Météo heure par heure Pondrôme
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 11.1°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.5°C | 49 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.4°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.5°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.2°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.9°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.5°C | 17 km/h | 1027hPa | ||||
| 2.0°C | 5 km/h | 1028hPa | ||||
| 1.7°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 1.5°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 1.2°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 1.0°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 1.7°C | 4 km/h | 1028hPa | ||||
| 2.2°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.3°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.4°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.7°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.8°C | 2 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.7°C | 3 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.3°C | 3 km/h | 1028hPa | ||||
| 14.0°C | 3 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.6°C | 3 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.6°C | 3 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.9°C | 3 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.2°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.7°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.8°C | 8 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.3°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.5°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.1°C | 4 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.4°C | 4 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.0°C | 12 km/h | 1027hPa | ||||
| 3.7°C | 16 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.4°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.1°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.1°C | 13 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.9°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.8°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.9°C | 12 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.2°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.0°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.2°C | 18 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.7°C | 17 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.1°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.8°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.6°C | 16 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.7°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.9°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.1°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.4°C | 17 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 29 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.7°C | 33 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.1°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.3°C | 32 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.2°C | 33 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.8°C | 31 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.1°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.2°C | 20 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.7°C | 15 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.2°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 3.0°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.3°C | 22 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.6°C | 29 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.3°C | 24 km/h | 1026hPa | ||||
| 13.5°C | 21 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.2°C | 21 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.7°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 17.4°C | 17 km/h | 1026hPa | ||||
| 18.0°C | 16 km/h | 1025hPa | ||||
| 18.1°C | 15 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.9°C | 16 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 5 avril 17h10 | Run : 05/04/2026 06Z





