Météo heure par heure Vaulx-Lez-Chimay
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.3°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1018hPa | |||
| 8.7°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.9°C | 29 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.4°C | 0.2 mm | 29 km/h | 1019hPa | |||
| 7.6°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.6°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.0°C | 29 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.5°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.7°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.2°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.3°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.2°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.7°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 19 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.5°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.8°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.1°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.5°C | 13 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.6°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 12.5°C | 12 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 16 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.7°C | 20 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.8°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.0°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.2°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 4.9°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.8°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.8°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.6°C | 43 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.0°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 50 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.0°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.2°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.3°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.1°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.9°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.2°C | 48 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.8°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.6°C | 41 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.3°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.9°C | 43 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.2°C | 41 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.6°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.4°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.3°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.7°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.0°C | 43 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.3°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.0°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.6°C | 28 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.7°C | 27 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 16 mars 13h30 | Run : 16/03/2026 06Z



