Météo heure par heure Anlier
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.1°C | 0.4 mm (2 cm) | 41 km/h | 996hPa | |||
| 3.8°C | 0.4 mm (2 cm) | 37 km/h | 995hPa | |||
| 4.7°C | 0.5 mm (1 cm) | 45 km/h | 995hPa | |||
| 4.5°C | 0.4 mm (1 cm) | 35 km/h | 995hPa | |||
| 4.3°C | 0.3 mm (1 cm) | 31 km/h | 996hPa | |||
| 4.3°C | 0.9 mm (1 cm) | 30 km/h | 997hPa | |||
| 4.2°C | 0.4 mm (1 cm) | 24 km/h | 998hPa | |||
| 4.5°C | (1 cm) | 26 km/h | 998hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 25 km/h | 999hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 20 km/h | 1000hPa | |||
| 4.1°C | (1 cm) | 23 km/h | 1001hPa | |||
| 3.6°C | 0.1 mm (1 cm) | 25 km/h | 1002hPa | |||
| 3.1°C | 0.1 mm (1 cm) | 25 km/h | 1004hPa | |||
| 2.4°C | 0.1 mm (1 cm) | 23 km/h | 1006hPa | |||
| 1.7°C | 0.1 mm (1 cm) | 26 km/h | 1008hPa | |||
| 1.7°C | (1 cm) | 28 km/h | 1009hPa | |||
| 1.5°C | (1 cm) | 24 km/h | 1010hPa | |||
| 1.5°C | (1 cm) | 18 km/h | 1012hPa | |||
| 1.7°C | (1 cm) | 12 km/h | 1013hPa | |||
| 1.8°C | (1 cm) | 7 km/h | 1014hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 5 km/h | 1015hPa | |||
| 1.9°C | (1 cm) | 4 km/h | 1016hPa | |||
| 2.0°C | (1 cm) | 8 km/h | 1017hPa | |||
| 2.1°C | (1 cm) | 12 km/h | 1018hPa | |||
| 2.3°C | (1 cm) | 15 km/h | 1019hPa | |||
| 2.4°C | (1 cm) | 18 km/h | 1020hPa | |||
| 2.4°C | 0.3 mm (1 cm) | 21 km/h | 1021hPa | |||
| 2.6°C | 0.2 mm (1 cm) | 21 km/h | 1022hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 20 km/h | 1022hPa | |||
| 2.7°C | (1 cm) | 24 km/h | 1023hPa | |||
| 3.6°C | (1 cm) | 28 km/h | 1024hPa | |||
| 4.3°C | (1 cm) | 32 km/h | 1024hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 32 km/h | 1024hPa | |||
| 4.5°C | (1 cm) | 32 km/h | 1024hPa | |||
| 4.5°C | (1 cm) | 33 km/h | 1024hPa | |||
| 3.9°C | (1 cm) | 35 km/h | 1024hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 36 km/h | 1024hPa | |||
| 4.3°C | (1 cm) | 40 km/h | 1024hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 46 km/h | 1024hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 45 km/h | 1024hPa | |||
| 4.5°C | (0 cm) | 48 km/h | 1024hPa | |||
| 4.4°C | 0.3 mm (0 cm) | 50 km/h | 1023hPa | |||
| 4.8°C | 0.2 mm (0 cm) | 52 km/h | 1022hPa | |||
| 5.1°C | (0 cm) | 53 km/h | 1022hPa | |||
| 5.4°C | (0 cm) | 54 km/h | 1022hPa | |||
| 5.7°C | 0.3 mm (0 cm) | 55 km/h | 1021hPa | |||
| 6.1°C | 0.1 mm (0 cm) | 54 km/h | 1021hPa | |||
| 6.3°C | (0 cm) | 54 km/h | 1021hPa | |||
| 6.3°C | (0 cm) | 55 km/h | 1021hPa | |||
| 6.4°C | (0 cm) | 56 km/h | 1021hPa | |||
| 6.7°C | (0 cm) | 56 km/h | 1021hPa | |||
| 6.8°C | 55 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 55 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.5°C | 50 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.6°C | 0.1 mm | 43 km/h | 1022hPa | |||
| 9.3°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.9°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.7°C | 0.1 mm | 41 km/h | 1024hPa | |||
| 8.8°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.4°C | 0.3 mm | 46 km/h | 1023hPa | |||
| 8.7°C | 1.4 mm | 46 km/h | 1023hPa | |||
| 9.0°C | 0.4 mm | 46 km/h | 1023hPa | |||
| 9.1°C | 1.9 mm | 47 km/h | 1023hPa | |||
| 9.1°C | 0.7 mm | 46 km/h | 1022hPa | |||
| 9.4°C | 44 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.5°C | 42 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 19 février 5h10 | Run : 18/02/2026 18Z







