Météo heure par heure Lacuisine
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 2.2°C | 0.7 mm (4 cm) | 33 km/h | 1003hPa | |||
| 4.0°C | 0.9 mm (4 cm) | 28 km/h | 1003hPa | |||
| 5.0°C | (4 cm) | 27 km/h | 1003hPa | |||
| 5.0°C | 0.2 mm (3 cm) | 22 km/h | 1004hPa | |||
| 5.1°C | 0.3 mm (3 cm) | 20 km/h | 1004hPa | |||
| 4.7°C | 0.3 mm (3 cm) | 20 km/h | 1004hPa | |||
| 4.2°C | 0.3 mm (3 cm) | 22 km/h | 1005hPa | |||
| 3.2°C | (3 cm) | 21 km/h | 1006hPa | |||
| 0.6°C | (3 cm) | 14 km/h | 1007hPa | |||
| -1.2°C | (3 cm) | 4 km/h | 1008hPa | |||
| -1.8°C | (3 cm) | 5 km/h | 1009hPa | |||
| -1.9°C | (3 cm) | 12 km/h | 1009hPa | |||
| -2.1°C | (3 cm) | 12 km/h | 1010hPa | |||
| -3.6°C | (3 cm) | 5 km/h | 1011hPa | |||
| -4.0°C | (3 cm) | 5 km/h | 1011hPa | |||
| -4.0°C | (3 cm) | 5 km/h | 1012hPa | |||
| -4.0°C | (3 cm) | 5 km/h | 1012hPa | |||
| -4.3°C | (3 cm) | 5 km/h | 1013hPa | |||
| -4.3°C | (3 cm) | 5 km/h | 1014hPa | |||
| -4.8°C | (3 cm) | 4 km/h | 1014hPa | |||
| -3.5°C | (3 cm) | 4 km/h | 1015hPa | |||
| -0.8°C | (3 cm) | 6 km/h | 1015hPa | |||
| 1.3°C | (3 cm) | 5 km/h | 1016hPa | |||
| 2.8°C | (2 cm) | 7 km/h | 1016hPa | |||
| 4.4°C | (2 cm) | 6 km/h | 1016hPa | |||
| 6.3°C | (2 cm) | 5 km/h | 1016hPa | |||
| 7.3°C | (2 cm) | 6 km/h | 1016hPa | |||
| 7.5°C | (2 cm) | 8 km/h | 1016hPa | |||
| 7.9°C | (2 cm) | 9 km/h | 1016hPa | |||
| 7.8°C | (2 cm) | 11 km/h | 1016hPa | |||
| 7.4°C | (2 cm) | 16 km/h | 1016hPa | |||
| 5.2°C | (1 cm) | 19 km/h | 1017hPa | |||
| 1.5°C | (1 cm) | 6 km/h | 1017hPa | |||
| 0.8°C | (1 cm) | 9 km/h | 1017hPa | |||
| 0.5°C | (1 cm) | 9 km/h | 1018hPa | |||
| 2.4°C | (1 cm) | 39 km/h | 1017hPa | |||
| 2.4°C | (1 cm) | 48 km/h | 1017hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 49 km/h | 1017hPa | |||
| 3.3°C | (1 cm) | 43 km/h | 1016hPa | |||
| 3.5°C | (1 cm) | 46 km/h | 1016hPa | |||
| 3.6°C | (1 cm) | 45 km/h | 1015hPa | |||
| 4.3°C | (1 cm) | 40 km/h | 1016hPa | |||
| 3.7°C | (1 cm) | 41 km/h | 1016hPa | |||
| 2.4°C | (1 cm) | 44 km/h | 1017hPa | |||
| 2.0°C | (1 cm) | 40 km/h | 1017hPa | |||
| 2.6°C | (1 cm) | 37 km/h | 1018hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 33 km/h | 1019hPa | |||
| 5.0°C | (1 cm) | 31 km/h | 1020hPa | |||
| 5.9°C | (1 cm) | 28 km/h | 1020hPa | |||
| 6.2°C | 0.1 mm (1 cm) | 26 km/h | 1020hPa | |||
| 6.8°C | (1 cm) | 26 km/h | 1020hPa | |||
| 6.7°C | (1 cm) | 26 km/h | 1021hPa | |||
| 7.0°C | (1 cm) | 22 km/h | 1021hPa | |||
| 6.6°C | (1 cm) | 23 km/h | 1021hPa | |||
| 6.7°C | (1 cm) | 23 km/h | 1021hPa | |||
| 5.0°C | (1 cm) | 18 km/h | 1022hPa | |||
| 3.6°C | (1 cm) | 5 km/h | 1022hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 4 km/h | 1023hPa | |||
| 3.2°C | (1 cm) | 4 km/h | 1023hPa | |||
| 3.7°C | (1 cm) | 3 km/h | 1023hPa | |||
| 3.0°C | (1 cm) | 4 km/h | 1023hPa | |||
| 1.6°C | (1 cm) | 4 km/h | 1023hPa | |||
| 1.3°C | (1 cm) | 4 km/h | 1023hPa | |||
| 1.7°C | (1 cm) | 4 km/h | 1023hPa | |||
| 2.1°C | (1 cm) | 5 km/h | 1022hPa | |||
| 2.8°C | (1 cm) | 5 km/h | 1022hPa | |||
| 2.8°C | (1 cm) | 5 km/h | 1022hPa | |||
| 2.7°C | (1 cm) | 5 km/h | 1022hPa | |||
| 1.6°C | (1 cm) | 5 km/h | 1022hPa | |||
| 2.9°C | (1 cm) | 9 km/h | 1022hPa | |||
| 5.0°C | (1 cm) | 13 km/h | 1022hPa | |||
| 6.6°C | (1 cm) | 13 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 14 mars 10h20 | Run : 14/03/2026 00Z





