Météo heure par heure Sensenruth
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.7°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.4°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.4°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.5°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.9°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.3°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.5°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.8°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.0°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.2°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.9°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.9°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.8°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.8°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.9°C | 47 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.6°C | 47 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.5°C | 50 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 51 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.8°C | 51 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.4°C | 49 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 48 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.2°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.5°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.5°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.2°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.1°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 52 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.2°C | 52 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.5°C | 51 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.6°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.2°C | 46 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.7°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.4°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.0°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.2°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.4°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.6°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.5°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.1°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.0°C | 30 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.4°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.8°C | 26 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.5°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.2°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.7°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.3°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.7°C | 23 km/h | 1024hPa |
Mise à jour : le 17 mars 0h10 | Run : 16/03/2026 18Z




