Météo heure par heure Nassogne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 5.1°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 6.4°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.6°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.7°C | 11 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.4°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.5°C | 14 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.3°C | 17 km/h | 1016hPa | ||||
| 7.2°C | 25 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.9°C | 30 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.6°C | 32 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.6°C | 39 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.3°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.4°C | 55 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.5°C | 53 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.1°C | 54 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.5°C | 51 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.3°C | 47 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.8°C | 43 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.4°C | 39 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.7°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 2.9°C | 40 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.5°C | 41 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.4°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.3°C | 32 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.1°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 29 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 0.1 mm | 31 km/h | 1020hPa | |||
| 7.7°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.9°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.1°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.6°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.4°C | 24 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.4°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.8°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.5°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.6°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.7°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.6°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.8°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.6°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.4°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.6°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.1°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.1°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.9°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.6°C | 15 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.2°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.5°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.2°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.9°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.6°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.1°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.1°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.3°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.1°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.6°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.2°C | 34 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 15 mars 10h30 | Run : 15/03/2026 00Z




