Météo heure par heure Nassogne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 14.7°C | 36 km/h | 1015hPa | ||||
| 14.6°C | 34 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.8°C | 0.7 mm | 35 km/h | 1018hPa | |||
| 11.4°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1019hPa | |||
| 11.3°C | 0.3 mm | 18 km/h | 1020hPa | |||
| 11.2°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.6°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.9°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.3°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.9°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.5°C | 7 km/h | 1025hPa | ||||
| 4.8°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.8°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.9°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.5°C | 7 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.4°C | 9 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.2°C | 12 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.6°C | 15 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.6°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.3°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.4°C | 15 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.5°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.3°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.0°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.8°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| 7.1°C | 1 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.3°C | 1 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.9°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.4°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.1°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.2°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.0°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.8°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.6°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.5°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.2°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.2°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.0°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.6°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.9°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.0°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.8°C | 11 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.1°C | 12 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.5°C | 13 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.6°C | 12 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.8°C | 13 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.5°C | 11 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.3°C | 7 km/h | 1028hPa | ||||
| 7.8°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.9°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.0°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.4°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.8°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.4°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.4°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.2°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.9°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.8°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.6°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.5°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.3°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.1°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 3.8°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.6°C | 20 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.6°C | 25 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.7°C | 23 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.2°C | 20 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.6°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.7°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.8°C | 19 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.5°C | 18 km/h | 1028hPa |
Mise à jour : le 27 octobre 16h30 | Run : 27/10/2026 06Z








