Météo heure par heure Manhay
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.0°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.9°C | 0.6 mm | 31 km/h | 1021hPa | |||
| 9.1°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.9°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.7°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.3°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.9°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.7°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.6°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.6°C | 5 km/h | 1027hPa | ||||
| 4.9°C | 5 km/h | 1028hPa | ||||
| 6.7°C | 15 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.2°C | 17 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.2°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.1°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.0°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.3°C | 15 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.3°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 10.5°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.2°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.9°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.4°C | 2 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.9°C | 1 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.5°C | 2 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.2°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.0°C | 2 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.1°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.0°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.9°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.7°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.6°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.5°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.5°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.4°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.1°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.7°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.1°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.9°C | 14 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.0°C | 14 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.3°C | 15 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.4°C | 15 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.6°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.1°C | 16 km/h | 1028hPa | ||||
| 9.3°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.7°C | 15 km/h | 1029hPa | ||||
| 5.7°C | 24 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.9°C | 9 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.5°C | 11 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.0°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.8°C | 17 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.9°C | 17 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.8°C | 18 km/h | 1030hPa | ||||
| 3.0°C | 25 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.8°C | 22 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.6°C | 16 km/h | 1029hPa | ||||
| 2.6°C | 22 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.5°C | 19 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.3°C | 14 km/h | 1030hPa | ||||
| 4.0°C | 21 km/h | 1030hPa | ||||
| 6.7°C | 37 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.0°C | 34 km/h | 1029hPa | ||||
| 10.6°C | 30 km/h | 1029hPa | ||||
| 11.7°C | 25 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.3°C | 22 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.3°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.4°C | 21 km/h | 1028hPa | ||||
| 11.3°C | 22 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.6°C | 25 km/h | 1029hPa | ||||
| 6.1°C | 35 km/h | 1030hPa | ||||
| 5.4°C | 39 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.8°C | 37 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.5°C | 16 km/h | 1031hPa |
Mise à jour : le 27 octobre 21h20 | Run : 27/10/2026 12Z






