Météo heure par heure Manhay
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.2°C | 0.7 mm | 62 km/h | 1014hPa | |||
| 3.6°C | 0.8 mm | 52 km/h | 1014hPa | |||
| 3.4°C | 48 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.3°C | 0.2 mm | 43 km/h | 1013hPa | |||
| 3.5°C | 0.2 mm | 43 km/h | 1013hPa | |||
| 3.5°C | 44 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.4°C | 0.3 mm | 45 km/h | 1014hPa | |||
| 3.1°C | 41 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.1°C | 38 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.4°C | 39 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.9°C | 0.2 mm | 39 km/h | 1017hPa | |||
| 5.8°C | 0.2 mm | 37 km/h | 1017hPa | |||
| 6.1°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1018hPa | |||
| 6.9°C | 0.2 mm | 34 km/h | 1018hPa | |||
| 6.1°C | 34 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.2°C | 34 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.5°C | 0.2 mm | 29 km/h | 1018hPa | |||
| 5.8°C | 27 km/h | 1019hPa | ||||
| 3.1°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 2.7°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.1°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.5°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.3°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.6°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.1°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.9°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.4°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.8°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.7°C | 29 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.8°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.2°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.5°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.4°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.4°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 4 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.7°C | 3 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.0°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.7°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.8°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.5°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.6°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.5°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.5°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.2°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.1°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.0°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.9°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.1°C | 49 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.8°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 50 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 50 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.1°C | 49 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.0°C | 46 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.3°C | 42 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.4°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.8°C | 51 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.3°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.3°C | 55 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.2°C | 54 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.5°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.1°C | 53 km/h | 1025hPa |
Mise à jour : le 16 mars 0h20 | Run : 15/03/2026 18Z





