Météo heure par heure Manhay
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.2°C | 56 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.9°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.3°C | 48 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.7°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.0°C | 44 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.8°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.3°C | 41 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.5°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.8°C | 42 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.1°C | 45 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.6°C | 48 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.7°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.2°C | 57 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.9°C | 59 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.6°C | 60 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.1°C | 61 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 61 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.1°C | 60 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.5°C | 61 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.1°C | 61 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.8°C | 62 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.5°C | 62 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.6°C | 62 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.9°C | 60 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.9°C | 61 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.9°C | 58 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.0°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.4°C | 45 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.0°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.9°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.1°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.4°C | 28 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.2°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.1°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.3°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.3°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.6°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.3°C | 46 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.3°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.5°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.1°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.7°C | 38 km/h | 1023hPa | ||||
| 8.6°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.9°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.8°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.9°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 18.8°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 20.3°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.4°C | 0.5 mm | 18 km/h | 1018hPa | |||
| 18.8°C | 0.9 mm | 17 km/h | 1018hPa | |||
| 18.6°C | 0.9 mm | 18 km/h | 1017hPa | |||
| 16.8°C | 1.8 mm | 21 km/h | 1017hPa | |||
| 15.3°C | 0.8 mm | 7 km/h | 1017hPa | |||
| 16.0°C | 0.6 mm | 8 km/h | 1016hPa | |||
| 15.0°C | 0.3 mm | 6 km/h | 1016hPa | |||
| 13.7°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.2°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.7°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.2°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 12.1°C | 0.3 mm | 13 km/h | 1015hPa | |||
| 12.0°C | 23 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.6°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 11.0°C | 26 km/h | 1014hPa | ||||
| 11.0°C | 30 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.9°C | 43 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.9°C | 44 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.3°C | 45 km/h | 1013hPa |
Mise à jour : le 30 avril 8h30 | Run : 30/04/2026 00Z




