Météo heure par heure Soignies
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 26.2°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 23.2°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.7°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.6°C | 8 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.9°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.1°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.5°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.8°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.5°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.1°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.8°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 12 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.9°C | 20 km/h | 1025hPa | ||||
| 20.4°C | 20 km/h | 1025hPa | ||||
| 21.9°C | 20 km/h | 1025hPa | ||||
| 23.1°C | 18 km/h | 1025hPa | ||||
| 24.1°C | 18 km/h | 1025hPa | ||||
| 25.0°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 25.6°C | 16 km/h | 1025hPa | ||||
| 26.2°C | 16 km/h | 1025hPa | ||||
| 26.2°C | 16 km/h | 1024hPa | ||||
| 26.1°C | 17 km/h | 1024hPa | ||||
| 25.5°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 24.3°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.0°C | 30 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.7°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.3°C | 35 km/h | 1025hPa | ||||
| 16.3°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.0°C | 37 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.2°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.6°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.7°C | 32 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.1°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.7°C | 30 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.1°C | 29 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.0°C | 29 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.1°C | 25 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.3°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.3°C | 16 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.1°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 22.7°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 24.0°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 25.0°C | 8 km/h | 1024hPa | ||||
| 25.8°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 26.1°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 26.5°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 26.5°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 26.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.9°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.4°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.2°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.7°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.6°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.6°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.6°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.2°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.6°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.7°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.4°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.9°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 27.1°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 28.1°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 28.8°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 29.3°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 29.7°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 29.6°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 27.7°C | 0.6 mm | 20 km/h | 1021hPa | |||
| 27.1°C | 1.3 mm | 13 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 26 mai 19h20 | Run : 26/05/2026 12Z




