Météo heure par heure Waudrez
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 16.1°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.1°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.8°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.2°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.2°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.4°C | 52 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 52 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.6°C | 54 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 54 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.6°C | 52 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.8°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.8°C | 52 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.9°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.2°C | 50 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.6°C | 52 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.3°C | 54 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.6°C | 55 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.7°C | 56 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.8°C | 56 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 50 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.8°C | 44 km/h | 1025hPa | ||||
| 14.2°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.6°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.8°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.7°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.8°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.9°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.3°C | 43 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.0°C | 46 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.0°C | 48 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.5°C | 50 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.3°C | 52 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.7°C | 48 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.9°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.4°C | 39 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.9°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.4°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.1°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.6°C | 33 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.0°C | 28 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.7°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.1°C | 43 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.1°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.5°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.8°C | 24 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.8°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.5°C | 19 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.7°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.7°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.0°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.2°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.9°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.0°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.4°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.4°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.9°C | 24 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.0°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.7°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.6°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.7°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.8°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.1°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.7°C | 0.3 mm | 27 km/h | 1019hPa | |||
| 18.9°C | 24 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.2°C | 23 km/h | 1019hPa |
Mise à jour : le 29 avril 12h50 | Run : 29/04/2026 00Z



