Météo heure par heure Lesdain
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 11.5°C | 1.5 mm | 64 km/h | 1004hPa | |||
| 11.4°C | 1.1 mm | 66 km/h | 1003hPa | |||
| 11.3°C | 0.1 mm | 66 km/h | 1002hPa | |||
| 11.4°C | 68 km/h | 1001hPa | ||||
| 11.2°C | 71 km/h | 1000hPa | ||||
| 11.5°C | 78 km/h | 998hPa | ||||
| 11.2°C | 85 km/h | 996hPa | ||||
| 10.9°C | 2.1 mm | 99 km/h | 994hPa | |||
| 11.4°C | 0.9 mm | 97 km/h | 991hPa | |||
| 11.3°C | 0.3 mm | 92 km/h | 991hPa | |||
| 12.6°C | 0.8 mm | 88 km/h | 991hPa | |||
| 11.3°C | 2.1 mm | 86 km/h | 993hPa | |||
| 10.9°C | 1.8 mm | 84 km/h | 995hPa | |||
| 10.5°C | 0.3 mm | 76 km/h | 996hPa | |||
| 9.8°C | 0.3 mm | 72 km/h | 999hPa | |||
| 9.1°C | 0.9 mm | 63 km/h | 1001hPa | |||
| 8.7°C | 2.9 mm | 60 km/h | 1002hPa | |||
| 9.2°C | 0.3 mm | 60 km/h | 1003hPa | |||
| 9.1°C | 63 km/h | 1004hPa | ||||
| 8.7°C | 0.1 mm | 63 km/h | 1006hPa | |||
| 8.3°C | 1.4 mm | 60 km/h | 1007hPa | |||
| 8.3°C | 3.1 mm | 66 km/h | 1008hPa | |||
| 8.6°C | 1.6 mm | 68 km/h | 1009hPa | |||
| 8.7°C | 64 km/h | 1011hPa | ||||
| 8.3°C | 58 km/h | 1012hPa | ||||
| 7.6°C | 54 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.7°C | 53 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.1°C | 50 km/h | 1015hPa | ||||
| 7.1°C | 44 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.2°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.7°C | 36 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.6°C | 33 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.7°C | 32 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.9°C | 37 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.7°C | 0.1 mm | 47 km/h | 1015hPa | |||
| 10.7°C | 48 km/h | 1014hPa | ||||
| 11.8°C | 52 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.6°C | 56 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.5°C | 0.3 mm | 59 km/h | 1010hPa | |||
| 10.0°C | 1.1 mm | 65 km/h | 1009hPa | |||
| 10.2°C | 1.9 mm | 74 km/h | 1007hPa | |||
| 10.5°C | 3.8 mm | 82 km/h | 1005hPa | |||
| 11.2°C | 1.5 mm | 83 km/h | 1004hPa | |||
| 11.6°C | 0.8 mm | 84 km/h | 1002hPa | |||
| 12.4°C | 0.2 mm | 82 km/h | 1001hPa | |||
| 13.0°C | 81 km/h | 1000hPa | ||||
| 13.6°C | 81 km/h | 1000hPa | ||||
| 14.0°C | 0.4 mm | 82 km/h | 998hPa | |||
| 14.1°C | 1.7 mm | 83 km/h | 997hPa | |||
| 14.2°C | 1.4 mm | 77 km/h | 997hPa | |||
| 12.3°C | 3.9 mm | 61 km/h | 999hPa | |||
| 11.1°C | 1.6 mm | 57 km/h | 1000hPa | |||
| 10.3°C | 0.9 mm | 52 km/h | 1001hPa | |||
| 10.6°C | 57 km/h | 1002hPa | ||||
| 11.3°C | 57 km/h | 1003hPa | ||||
| 12.6°C | 59 km/h | 1005hPa | ||||
| 12.8°C | 58 km/h | 1006hPa | ||||
| 13.2°C | 57 km/h | 1007hPa | ||||
| 13.6°C | 53 km/h | 1008hPa | ||||
| 13.6°C | 52 km/h | 1009hPa | ||||
| 13.2°C | 53 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.5°C | 54 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.6°C | 49 km/h | 1014hPa | ||||
| 10.3°C | 48 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.2°C | 39 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.4°C | 34 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.5°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.9°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.8°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.1°C | 34 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.9°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 39 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 23 octobre 4h00 | Run : 22/10/2026 18Z






