Météo heure par heure Mouscron
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 14.6°C | 1.4 mm | 26 km/h | 1011hPa | |||
| 14.2°C | 1.6 mm | 34 km/h | 1011hPa | |||
| 14.3°C | 0.7 mm | 32 km/h | 1011hPa | |||
| 14.3°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1011hPa | |||
| 14.3°C | 0.2 mm | 27 km/h | 1011hPa | |||
| 15.9°C | 0.4 mm | 24 km/h | 1011hPa | |||
| 17.4°C | 0.6 mm | 23 km/h | 1011hPa | |||
| 16.3°C | 0.6 mm | 23 km/h | 1011hPa | |||
| 18.4°C | 0.3 mm | 20 km/h | 1010hPa | |||
| 17.5°C | 0.5 mm | 19 km/h | 1010hPa | |||
| 18.1°C | 0.3 mm | 14 km/h | 1010hPa | |||
| 17.4°C | 0.6 mm | 13 km/h | 1010hPa | |||
| 16.2°C | 0.6 mm | 14 km/h | 1010hPa | |||
| 14.8°C | 0.5 mm | 9 km/h | 1011hPa | |||
| 13.9°C | 0.6 mm | 6 km/h | 1011hPa | |||
| 13.0°C | 0.4 mm | 4 km/h | 1011hPa | |||
| 12.3°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1012hPa | |||
| 11.6°C | 2 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.3°C | 1 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.7°C | 1 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.2°C | 2 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.1°C | 2 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.9°C | 3 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.1°C | 3 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.8°C | 4 km/h | 1012hPa | ||||
| 13.8°C | 4 km/h | 1012hPa | ||||
| 14.9°C | 4 km/h | 1012hPa | ||||
| 16.6°C | 3 km/h | 1012hPa | ||||
| 17.9°C | 5 km/h | 1012hPa | ||||
| 18.6°C | 5 km/h | 1012hPa | ||||
| 19.1°C | 0.2 mm | 5 km/h | 1012hPa | |||
| 19.2°C | 0.5 mm | 7 km/h | 1011hPa | |||
| 18.3°C | 0.7 mm | 9 km/h | 1011hPa | |||
| 17.0°C | 1.0 mm | 12 km/h | 1011hPa | |||
| 16.3°C | 0.8 mm | 15 km/h | 1011hPa | |||
| 15.5°C | 0.6 mm | 18 km/h | 1011hPa | |||
| 14.0°C | 0.3 mm | 23 km/h | 1011hPa | |||
| 12.2°C | 23 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.0°C | 23 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.4°C | 20 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.3°C | 19 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.2°C | 19 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.3°C | 21 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.4°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.7°C | 24 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.8°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.8°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.0°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.2°C | 22 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.8°C | 22 km/h | 1011hPa | ||||
| 12.6°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 13.0°C | 21 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.8°C | 23 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.8°C | 28 km/h | 1012hPa | ||||
| 13.3°C | 28 km/h | 1012hPa | ||||
| 13.0°C | 30 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.1°C | 35 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.6°C | 41 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.5°C | 44 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.9°C | 44 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.2°C | 42 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.1°C | 44 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.3°C | 41 km/h | 1014hPa | ||||
| 10.6°C | 36 km/h | 1014hPa | ||||
| 10.2°C | 36 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.7°C | 40 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.1°C | 43 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.3°C | 45 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.1°C | 45 km/h | 1014hPa | ||||
| 6.7°C | 45 km/h | 1014hPa | ||||
| 6.2°C | 46 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.8°C | 45 km/h | 1013hPa |
Mise à jour : le 3 mai 7h00 | Run : 03/05/2026 00Z





