Météo heure par heure Houtaing
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.2°C | 4 km/h | 1031hPa | ||||
| 10.4°C | 5 km/h | 1032hPa | ||||
| 10.5°C | 7 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.9°C | 8 km/h | 1031hPa | ||||
| 10.3°C | 8 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.6°C | 11 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.4°C | 9 km/h | 1031hPa | ||||
| 9.9°C | 12 km/h | 1031hPa | ||||
| 12.0°C | 14 km/h | 1032hPa | ||||
| 14.7°C | 14 km/h | 1032hPa | ||||
| 16.7°C | 14 km/h | 1032hPa | ||||
| 18.3°C | 14 km/h | 1032hPa | ||||
| 19.2°C | 11 km/h | 1032hPa | ||||
| 20.1°C | 11 km/h | 1031hPa | ||||
| 20.4°C | 12 km/h | 1031hPa | ||||
| 20.6°C | 13 km/h | 1030hPa | ||||
| 20.7°C | 14 km/h | 1030hPa | ||||
| 20.2°C | 14 km/h | 1029hPa | ||||
| 17.8°C | 19 km/h | 1030hPa | ||||
| 13.9°C | 10 km/h | 1030hPa | ||||
| 12.5°C | 8 km/h | 1030hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/h | 1031hPa | ||||
| 10.9°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 10.0°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.6°C | 4 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.5°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.5°C | 5 km/h | 1030hPa | ||||
| 9.3°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.0°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.0°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 8.9°C | 3 km/h | 1029hPa | ||||
| 10.3°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| 12.7°C | 4 km/h | 1029hPa | ||||
| 15.1°C | 1 km/h | 1030hPa | ||||
| 17.4°C | 3 km/h | 1030hPa | ||||
| 19.1°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| 20.5°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| 21.3°C | 9 km/h | 1028hPa | ||||
| 21.6°C | 10 km/h | 1028hPa | ||||
| 21.8°C | 12 km/h | 1027hPa | ||||
| 22.0°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 21.8°C | 13 km/h | 1026hPa | ||||
| 19.8°C | 19 km/h | 1026hPa | ||||
| 16.0°C | 15 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.7°C | 11 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.9°C | 8 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.4°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 12.2°C | 7 km/h | 1027hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.7°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.6°C | 5 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.2°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.8°C | 4 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.7°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.0°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.9°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.4°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.0°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.5°C | 4 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.8°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.4°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.2°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.5°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.7°C | 0.5 mm | 16 km/h | 1020hPa | |||
| 16.0°C | 1.0 mm | 5 km/h | 1019hPa | |||
| 14.6°C | 0.6 mm | 6 km/h | 1019hPa | |||
| 14.1°C | 0.7 mm | 9 km/h | 1019hPa | |||
| 13.5°C | 0.5 mm | 9 km/h | 1019hPa | |||
| 13.5°C | 18 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.8°C | 0.3 mm | 37 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 21 septembre 0h30 | Run : 20/09/2026 18Z





