Météo heure par heure Vlissegem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 15.0°C | 46 km/h | 1011hPa | ||||
| 14.5°C | 1.4 mm | 49 km/h | 1011hPa | |||
| 12.8°C | 2.1 mm | 52 km/h | 1012hPa | |||
| 12.7°C | 1.6 mm | 53 km/h | 1012hPa | |||
| 15.3°C | 45 km/h | 1011hPa | ||||
| 15.2°C | 0.2 mm | 45 km/h | 1011hPa | |||
| 15.8°C | 0.2 mm | 41 km/h | 1011hPa | |||
| 16.7°C | 55 km/h | 1011hPa | ||||
| 15.6°C | 60 km/h | 1011hPa | ||||
| 15.2°C | 62 km/h | 1011hPa | ||||
| 13.5°C | 0.8 mm | 65 km/h | 1011hPa | |||
| 13.5°C | 0.4 mm | 68 km/h | 1012hPa | |||
| 13.6°C | 0.2 mm | 65 km/h | 1012hPa | |||
| 14.0°C | 65 km/h | 1012hPa | ||||
| 14.2°C | 64 km/h | 1013hPa | ||||
| 14.4°C | 61 km/h | 1014hPa | ||||
| 14.4°C | 56 km/h | 1015hPa | ||||
| 14.1°C | 54 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.9°C | 51 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.9°C | 45 km/h | 1017hPa | ||||
| 13.9°C | 40 km/h | 1018hPa | ||||
| 13.8°C | 37 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.0°C | 37 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.4°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.7°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.6°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.6°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.5°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.2°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.6°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.0°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.5°C | 20 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.5°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.4°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.3°C | 31 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.4°C | 35 km/h | 1017hPa | ||||
| 14.5°C | 40 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.1°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.8°C | 39 km/h | 1015hPa | ||||
| 16.9°C | 36 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.0°C | 31 km/h | 1014hPa | ||||
| 19.0°C | 30 km/h | 1013hPa | ||||
| 19.7°C | 31 km/h | 1013hPa | ||||
| 17.9°C | 35 km/h | 1012hPa | ||||
| 16.3°C | 0.4 mm | 36 km/h | 1013hPa | |||
| 17.1°C | 42 km/h | 1013hPa | ||||
| 16.1°C | 44 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.4°C | 47 km/h | 1012hPa | ||||
| 14.9°C | 47 km/h | 1013hPa | ||||
| 14.9°C | 44 km/h | 1012hPa | ||||
| 14.2°C | 45 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.9°C | 0.2 mm | 43 km/h | 1013hPa | |||
| 13.8°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1014hPa | |||
| 12.8°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1014hPa | |||
| 12.7°C | 32 km/h | 1014hPa | ||||
| 12.8°C | 31 km/h | 1015hPa | ||||
| 12.4°C | 31 km/h | 1015hPa | ||||
| 12.3°C | 32 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.7°C | 36 km/h | 1015hPa | ||||
| 11.5°C | 38 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.1°C | 38 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.8°C | 38 km/h | 1016hPa | ||||
| 13.4°C | 38 km/h | 1017hPa | ||||
| 13.9°C | 36 km/h | 1017hPa |
Mise à jour : le 6 juin 10h00 | Run : 06/06/2026 00Z




