Météo heure par heure Leffinge
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 20.9°C | 53 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.5°C | 53 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.4°C | 52 km/h | 1016hPa | ||||
| 20.1°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.8°C | 47 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.5°C | 48 km/h | 1016hPa | ||||
| 19.3°C | 46 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.9°C | 48 km/h | 1015hPa | ||||
| 18.8°C | 48 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.0°C | 46 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.9°C | 42 km/h | 1014hPa | ||||
| 18.7°C | 37 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.5°C | 34 km/h | 1013hPa | ||||
| 18.3°C | 33 km/h | 1012hPa | ||||
| 18.2°C | 29 km/h | 1011hPa | ||||
| 17.9°C | 27 km/h | 1011hPa | ||||
| 17.8°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 17.4°C | 18 km/h | 1010hPa | ||||
| 17.8°C | 0.1 mm | 26 km/h | 1010hPa | |||
| 18.1°C | 0.3 mm | 35 km/h | 1009hPa | |||
| 16.9°C | 1.6 mm | 33 km/h | 1009hPa | |||
| 16.4°C | 2.1 mm | 32 km/h | 1008hPa | |||
| 16.4°C | 2.3 mm | 33 km/h | 1008hPa | |||
| 16.8°C | 1.5 mm | 35 km/h | 1007hPa | |||
| 16.8°C | 0.8 mm | 30 km/h | 1007hPa | |||
| 16.3°C | 1.4 mm | 17 km/h | 1006hPa | |||
| 16.0°C | 2.6 mm | 37 km/h | 1007hPa | |||
| 16.3°C | 0.4 mm | 33 km/h | 1007hPa | |||
| 15.8°C | 38 km/h | 1009hPa | ||||
| 16.9°C | 39 km/h | 1009hPa | ||||
| 17.7°C | 40 km/h | 1010hPa | ||||
| 17.5°C | 38 km/h | 1010hPa | ||||
| 16.7°C | 39 km/h | 1011hPa | ||||
| 16.4°C | 37 km/h | 1012hPa | ||||
| 16.0°C | 38 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.7°C | 37 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.7°C | 36 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.6°C | 33 km/h | 1014hPa | ||||
| 15.3°C | 31 km/h | 1014hPa | ||||
| 15.2°C | 28 km/h | 1015hPa | ||||
| 15.2°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.4°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 15.5°C | 20 km/h | 1017hPa | ||||
| 15.7°C | 18 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.8°C | 17 km/h | 1018hPa | ||||
| 15.9°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.1°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.0°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.3°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.8°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.2°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.8°C | 5 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.3°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.1°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.0°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.1°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.9°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.6°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.3°C | 11 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.1°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.0°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.4°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.2°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.6°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 5 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 7 septembre 16h10 | Run : 07/09/2026 06Z






