Météo heure par heure Tiegem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 11.2°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 0.6 mm | 29 km/h | 1019hPa | |||
| 8.1°C | 19 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.6°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.3°C | 17 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.2°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.4°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.0°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.3°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.6°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.9°C | 0.1 mm | 27 km/h | 1021hPa | |||
| 15.9°C | 0.1 mm | 30 km/h | 1021hPa | |||
| 14.5°C | 0.3 mm | 31 km/h | 1021hPa | |||
| 12.1°C | 0.7 mm | 35 km/h | 1021hPa | |||
| 11.6°C | 1.2 mm | 37 km/h | 1021hPa | |||
| 11.3°C | 0.4 mm | 43 km/h | 1020hPa | |||
| 11.2°C | 0.2 mm | 41 km/h | 1019hPa | |||
| 11.2°C | 49 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.4°C | 0.4 mm | 54 km/h | 1018hPa | |||
| 11.9°C | 0.1 mm | 52 km/h | 1018hPa | |||
| 13.1°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1018hPa | |||
| 14.2°C | 48 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.3°C | 46 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.4°C | 43 km/h | 1018hPa | ||||
| 14.4°C | 39 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.2°C | 39 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.1°C | 0.3 mm | 37 km/h | 1019hPa | |||
| 14.4°C | 38 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.4°C | 0.1 mm | 38 km/h | 1020hPa | |||
| 14.6°C | 39 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.8°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.0°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.2°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.4°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.7°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.8°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.5°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.3°C | 34 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.8°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.9°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.5°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.1°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.4°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.9°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.2°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.9°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.6°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.8°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.8°C | 28 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.5°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.9°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.4°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.7°C | 30 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.1°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.3°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.5°C | 32 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.1°C | 31 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.8°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.1°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.2°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.8°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.1°C | 22 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.3°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.6°C | 11 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.2°C | 13 km/h | 1022hPa |
Mise à jour : le 10 juin 22h50 | Run : 10/06/2026 12Z





