Météo heure par heure Lendelede
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 17.1°C | 42 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.2°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.9°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.2°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.6°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.1°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.9°C | 42 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.8°C | 47 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.4°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.4°C | 55 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.7°C | 56 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.6°C | 58 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.8°C | 57 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.1°C | 53 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.3°C | 51 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.5°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.7°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.1°C | 49 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.1°C | 51 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.0°C | 53 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.6°C | 52 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.7°C | 46 km/h | 1026hPa | ||||
| 13.5°C | 45 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.0°C | 43 km/h | 1025hPa | ||||
| 16.4°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.4°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.3°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.7°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.2°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.8°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.5°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.8°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.4°C | 30 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.4°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.4°C | 34 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.9°C | 38 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.5°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.9°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.3°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.5°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.1°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.7°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 26 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.9°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.8°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.8°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.2°C | 20 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.4°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.5°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.4°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.8°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.6°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.7°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.6°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.2°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.8°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.5°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.4°C | 0.2 mm | 28 km/h | 1019hPa | |||
| 12.3°C | 31 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 0.3 mm | 29 km/h | 1019hPa | |||
| 12.9°C | 22 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.4°C | 0.2 mm | 28 km/h | 1019hPa | |||
| 16.4°C | 0.2 mm | 26 km/h | 1019hPa | |||
| 17.6°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.2°C | 23 km/h | 1018hPa | ||||
| 20.7°C | 22 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 29 avril 12h20 | Run : 29/04/2026 00Z




