Météo heure par heure Lendelede
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 18.2°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.8°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.1°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.4°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 19.1°C | 40 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.0°C | 42 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.9°C | 47 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.6°C | 53 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.6°C | 55 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.7°C | 56 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.8°C | 57 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.0°C | 54 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.1°C | 52 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.1°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.2°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.4°C | 49 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.8°C | 50 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.8°C | 52 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.6°C | 53 km/h | 1026hPa | ||||
| 9.3°C | 53 km/h | 1026hPa | ||||
| 11.2°C | 49 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.9°C | 45 km/h | 1026hPa | ||||
| 14.2°C | 42 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.7°C | 40 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.0°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.1°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.7°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.2°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.8°C | 40 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.6°C | 39 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.4°C | 41 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.9°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 34 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.5°C | 32 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.4°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.9°C | 41 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.4°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.7°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.2°C | 39 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.7°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.3°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.9°C | 38 km/h | 1024hPa | ||||
| 7.9°C | 37 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.8°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.9°C | 25 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.9°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.7°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.7°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.3°C | 20 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.4°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.2°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.6°C | 17 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.4°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.8°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.1°C | 15 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 21 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.6°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.1°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.8°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.5°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.8°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.7°C | 14 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.0°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 14.8°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 16.6°C | 0.3 mm | 19 km/h | 1019hPa | |||
| 18.2°C | 16 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.9°C | 18 km/h | 1019hPa | ||||
| 21.3°C | 20 km/h | 1018hPa | ||||
| 22.8°C | 22 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 29 avril 13h30 | Run : 29/04/2026 06Z




