Météo heure par heure Afsnee
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.2°C | 19 km/h | 1004hPa | ||||
| 4.2°C | 18 km/h | 1006hPa | ||||
| 4.2°C | 16 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.2°C | 18 km/h | 1009hPa | ||||
| 4.1°C | 21 km/h | 1010hPa | ||||
| 4.1°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.1°C | 5 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.3°C | 2 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.4°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.4°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.3°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.6°C | 20 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.2°C | 30 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.2°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.0°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.0°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.3°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.2°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.9°C | 0.1 mm | 31 km/h | 1021hPa | |||
| 8.4°C | 36 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.5°C | 41 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 46 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 50 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.6°C | 0.3 mm | 54 km/h | 1017hPa | |||
| 8.6°C | 0.9 mm | 56 km/h | 1017hPa | |||
| 8.8°C | 61 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.0°C | 55 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.7°C | 58 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.1°C | 0.1 mm | 52 km/h | 1017hPa | |||
| 9.4°C | 48 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.6°C | 48 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.1°C | 47 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.1°C | 44 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 45 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.1°C | 0.3 mm | 39 km/h | 1021hPa | |||
| 7.8°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1021hPa | |||
| 7.3°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.3°C | 45 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.4°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 44 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.3°C | 0.1 mm | 48 km/h | 1022hPa | |||
| 10.4°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.1°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.0°C | 42 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.4°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 51 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 51 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 0.3 mm | 48 km/h | 1021hPa | |||
| 11.3°C | 1.1 mm | 51 km/h | 1021hPa | |||
| 11.4°C | 0.6 mm | 54 km/h | 1020hPa | |||
| 11.3°C | 0.9 mm | 51 km/h | 1020hPa | |||
| 11.2°C | 0.5 mm | 49 km/h | 1020hPa | |||
| 11.0°C | 0.9 mm | 49 km/h | 1020hPa | |||
| 11.2°C | 0.6 mm | 55 km/h | 1020hPa | |||
| 11.3°C | 0.1 mm | 57 km/h | 1019hPa | |||
| 11.2°C | 0.1 mm | 58 km/h | 1019hPa | |||
| 11.0°C | 0.5 mm | 57 km/h | 1019hPa | |||
| 11.0°C | 0.2 mm | 56 km/h | 1019hPa | |||
| 10.9°C | 55 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 57 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 56 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 51 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 1.2 mm | 53 km/h | 1018hPa | |||
| 10.8°C | 0.1 mm | 51 km/h | 1018hPa | |||
| 10.5°C | 0.2 mm | 50 km/h | 1018hPa | |||
| 10.7°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 0.1 mm | 48 km/h | 1018hPa | |||
| 10.5°C | 49 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 19 février 17h30 | Run : 19/02/2026 06Z








