Météo heure par heure Afsnee
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 4.3°C | 19 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.3°C | 18 km/h | 1009hPa | ||||
| 4.4°C | 18 km/h | 1010hPa | ||||
| 4.3°C | 11 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.3°C | 8 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.4°C | 2 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.6°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.7°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.7°C | 13 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.9°C | 24 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.4°C | 28 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.2°C | 29 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.2°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.2°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.4°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 6.3°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 30 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.3°C | 35 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.8°C | 32 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 38 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 46 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 48 km/h | 1018hPa | ||||
| 8.8°C | 0.1 mm | 53 km/h | 1017hPa | |||
| 8.8°C | 0.3 mm | 61 km/h | 1016hPa | |||
| 8.9°C | 62 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.3°C | 0.1 mm | 59 km/h | 1016hPa | |||
| 9.6°C | 0.6 mm | 56 km/h | 1016hPa | |||
| 10.1°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1017hPa | |||
| 9.3°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.6°C | 48 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.9°C | 45 km/h | 1018hPa | ||||
| 7.7°C | 45 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.9°C | 48 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.0°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 39 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.3°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 48 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 0.1 mm | 48 km/h | 1021hPa | |||
| 10.8°C | 47 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.6°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.0°C | 51 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 55 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 55 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 54 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 54 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 0.3 mm | 51 km/h | 1019hPa | |||
| 11.3°C | 1.0 mm | 52 km/h | 1019hPa | |||
| 11.3°C | 0.5 mm | 55 km/h | 1019hPa | |||
| 11.5°C | 0.2 mm | 58 km/h | 1019hPa | |||
| 11.4°C | 57 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.3°C | 56 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 57 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 56 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 0.1 mm | 53 km/h | 1019hPa | |||
| 11.0°C | 0.1 mm | 53 km/h | 1019hPa | |||
| 10.8°C | 0.8 mm | 52 km/h | 1019hPa | |||
| 10.9°C | 0.5 mm | 52 km/h | 1019hPa | |||
| 10.9°C | 52 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.6°C | 0.9 mm | 49 km/h | 1019hPa | |||
| 10.4°C | 1.1 mm | 48 km/h | 1019hPa | |||
| 10.6°C | 46 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 44 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.3°C | 0.2 mm | 42 km/h | 1018hPa | |||
| 11.2°C | 39 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.0°C | 40 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 41 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.9°C | 48 km/h | 1019hPa |
Mise à jour : le 19 février 19h10 | Run : 19/02/2026 12Z







