Météo heure par heure Stekene
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 27.9°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 24.2°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 24.6°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 25.0°C | 28 km/h | 1019hPa | ||||
| 23.3°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 21.4°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 19.5°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.1°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.8°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.6°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.0°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 28 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.5°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.9°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.6°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.3°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.9°C | 18 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.3°C | 19 km/h | 1025hPa | ||||
| 20.3°C | 18 km/h | 1025hPa | ||||
| 21.1°C | 19 km/h | 1025hPa | ||||
| 21.7°C | 16 km/h | 1025hPa | ||||
| 22.3°C | 16 km/h | 1026hPa | ||||
| 22.6°C | 17 km/h | 1026hPa | ||||
| 22.8°C | 15 km/h | 1026hPa | ||||
| 22.6°C | 15 km/h | 1026hPa | ||||
| 22.1°C | 14 km/h | 1025hPa | ||||
| 21.0°C | 15 km/h | 1025hPa | ||||
| 20.2°C | 16 km/h | 1026hPa | ||||
| 19.1°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.3°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.1°C | 14 km/h | 1026hPa | ||||
| 13.5°C | 11 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.7°C | 10 km/h | 1026hPa | ||||
| 12.4°C | 8 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.1°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.0°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.4°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.0°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.0°C | 4 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.0°C | 1 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.5°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.1°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.3°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 19.6°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.8°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.2°C | 3 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.8°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 25.0°C | 9 km/h | 1022hPa | ||||
| 25.7°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 26.3°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 25.5°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 23.5°C | 12 km/h | 1020hPa | ||||
| 21.0°C | 23 km/h | 1021hPa | ||||
| 18.9°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.3°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.8°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 17.1°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.1°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.4°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.9°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.0°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.5°C | 18 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.1°C | 17 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.8°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.7°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.6°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.5°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.1°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.8°C | 22 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.3°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.6°C | 20 km/h | 1021hPa | ||||
| 23.8°C | 19 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 28 juin 14h50 | Run : 28/06/2026 06Z






