Météo heure par heure Hamme
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.8°C | 0.6 mm | 43 km/h | 1019hPa | |||
| 8.9°C | 1.5 mm | 46 km/h | 1020hPa | |||
| 8.7°C | 1.0 mm | 37 km/h | 1020hPa | |||
| 9.7°C | 0.7 mm | 46 km/h | 1021hPa | |||
| 10.1°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.9°C | 39 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.4°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.6°C | 40 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.4°C | 47 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.3°C | 0.1 mm | 51 km/h | 1021hPa | |||
| 10.5°C | 53 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.8°C | 1.0 mm | 56 km/h | 1020hPa | |||
| 11.0°C | 1.3 mm | 56 km/h | 1020hPa | |||
| 11.4°C | 55 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.6°C | 58 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 59 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 58 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 55 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.1°C | 53 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 54 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.1°C | 56 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 56 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.5°C | 58 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 0.6 mm | 58 km/h | 1018hPa | |||
| 11.2°C | 1.3 mm | 58 km/h | 1018hPa | |||
| 11.3°C | 1.3 mm | 57 km/h | 1018hPa | |||
| 11.0°C | 1.5 mm | 54 km/h | 1018hPa | |||
| 10.9°C | 1.7 mm | 54 km/h | 1018hPa | |||
| 11.1°C | 0.6 mm | 54 km/h | 1018hPa | |||
| 11.0°C | 0.3 mm | 50 km/h | 1018hPa | |||
| 10.9°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.8°C | 43 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 41 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.6°C | 43 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 43 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.6°C | 41 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.5°C | 41 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 41 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 42 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.3°C | 42 km/h | 1018hPa | ||||
| 9.8°C | 45 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.2°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.7°C | 51 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.5°C | 50 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.9°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.5°C | 47 km/h | 1017hPa | ||||
| 9.9°C | 48 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.1°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.5°C | 48 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 50 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.4°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 12.2°C | 52 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.4°C | 54 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.0°C | 55 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.3°C | 53 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.3°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.7°C | 0.3 mm | 48 km/h | 1017hPa | |||
| 9.5°C | 0.6 mm | 44 km/h | 1017hPa | |||
| 9.6°C | 0.6 mm | 43 km/h | 1016hPa | |||
| 9.6°C | 0.8 mm | 44 km/h | 1016hPa | |||
| 10.3°C | 0.5 mm | 49 km/h | 1016hPa | |||
| 10.7°C | 0.4 mm | 50 km/h | 1016hPa | |||
| 10.9°C | 0.2 mm | 52 km/h | 1016hPa | |||
| 11.2°C | 0.3 mm | 52 km/h | 1016hPa | |||
| 11.3°C | 0.2 mm | 52 km/h | 1016hPa | |||
| 11.2°C | 53 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.3°C | 52 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.1°C | 49 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.2°C | 48 km/h | 1018hPa |
Mise à jour : le 21 février 7h30 | Run : 21/02/2026 00Z









