Météo heure par heure Iddergem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.1°C | 0.3 mm | 55 km/h | 997hPa | |||
| 3.9°C | 1.2 mm | 54 km/h | 995hPa | |||
| 4.1°C | 0.6 mm | 53 km/h | 994hPa | |||
| 4.2°C | 1.9 mm | 54 km/h | 993hPa | |||
| 4.9°C | 0.5 mm | 49 km/h | 993hPa | |||
| 5.3°C | 0.1 mm | 48 km/h | 992hPa | |||
| 5.7°C | 45 km/h | 992hPa | ||||
| 5.8°C | 0.1 mm | 50 km/h | 992hPa | |||
| 5.7°C | 0.3 mm | 46 km/h | 993hPa | |||
| 6.0°C | 40 km/h | 993hPa | ||||
| 6.1°C | 28 km/h | 994hPa | ||||
| 6.4°C | 28 km/h | 994hPa | ||||
| 6.3°C | 0.1 mm | 35 km/h | 995hPa | |||
| 6.5°C | 0.1 mm | 33 km/h | 996hPa | |||
| 6.6°C | 0.3 mm | 27 km/h | 997hPa | |||
| 6.8°C | 24 km/h | 998hPa | ||||
| 6.7°C | 27 km/h | 999hPa | ||||
| 6.5°C | 30 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.9°C | 29 km/h | 1002hPa | ||||
| 5.5°C | 28 km/h | 1004hPa | ||||
| 5.4°C | 23 km/h | 1005hPa | ||||
| 5.2°C | 21 km/h | 1007hPa | ||||
| 5.0°C | 13 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.8°C | 15 km/h | 1009hPa | ||||
| 4.7°C | 6 km/h | 1011hPa | ||||
| 4.7°C | 3 km/h | 1012hPa | ||||
| 4.7°C | 2 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.7°C | 3 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.8°C | 9 km/h | 1014hPa | ||||
| 5.0°C | 18 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.3°C | 32 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.0°C | 28 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.8°C | 33 km/h | 1018hPa | ||||
| 4.4°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.6°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.0°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.8°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.0°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.9°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.6°C | 33 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.7°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 51 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.6°C | 55 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.8°C | 59 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.0°C | 62 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.1°C | 0.1 mm | 58 km/h | 1019hPa | |||
| 9.4°C | 0.3 mm | 58 km/h | 1019hPa | |||
| 9.5°C | 0.2 mm | 61 km/h | 1018hPa | |||
| 9.4°C | 0.6 mm | 61 km/h | 1018hPa | |||
| 9.7°C | 0.5 mm | 63 km/h | 1018hPa | |||
| 10.2°C | 65 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.7°C | 68 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.5°C | 67 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.6°C | 66 km/h | 1017hPa | ||||
| 10.6°C | 64 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 59 km/h | 1018hPa | ||||
| 10.7°C | 56 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.9°C | 53 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.2°C | 51 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.1°C | 49 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.5°C | 46 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 44 km/h | 1020hPa | ||||
| 13.0°C | 42 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.7°C | 41 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.9°C | 44 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 46 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.1°C | 43 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.9°C | 44 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.7°C | 0.2 mm | 48 km/h | 1021hPa | |||
| 10.8°C | 1.1 mm | 55 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 18 février 22h40 | Run : 18/02/2026 12Z








