Météo heure par heure Ressegem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.5°C | 40 km/h | 1011hPa | ||||
| 4.3°C | 45 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.7°C | 48 km/h | 1007hPa | ||||
| 4.3°C | 0.1 mm | 49 km/h | 1004hPa | |||
| 1.2°C | 0.9 mm (0 cm) | 54 km/h | 1003hPa | |||
| 0.0°C | 3.4 mm (2 cm) | 56 km/h | 1002hPa | |||
| 0.1°C | 2.9 mm (4 cm) | 54 km/h | 1001hPa | |||
| 0.4°C | 1.3 mm (4 cm) | 50 km/h | 1000hPa | |||
| 0.8°C | 0.4 mm (4 cm) | 45 km/h | 998hPa | |||
| 1.3°C | (4 cm) | 45 km/h | 998hPa | |||
| 1.5°C | (3 cm) | 47 km/h | 996hPa | |||
| 2.1°C | 0.6 mm (3 cm) | 52 km/h | 995hPa | |||
| 3.3°C | 1.6 mm (3 cm) | 56 km/h | 995hPa | |||
| 5.1°C | (2 cm) | 59 km/h | 995hPa | |||
| 4.9°C | (2 cm) | 60 km/h | 996hPa | |||
| 4.6°C | (1 cm) | 57 km/h | 996hPa | |||
| 4.4°C | (1 cm) | 54 km/h | 996hPa | |||
| 4.2°C | (1 cm) | 53 km/h | 996hPa | |||
| 4.3°C | (1 cm) | 49 km/h | 996hPa | |||
| 4.0°C | (1 cm) | 48 km/h | 996hPa | |||
| 3.9°C | (1 cm) | 47 km/h | 996hPa | |||
| 4.4°C | 0.1 mm (1 cm) | 45 km/h | 997hPa | |||
| 4.6°C | 0.2 mm (1 cm) | 45 km/h | 997hPa | |||
| 5.8°C | (1 cm) | 41 km/h | 997hPa | |||
| 6.3°C | (0 cm) | 41 km/h | 998hPa | |||
| 7.0°C | (0 cm) | 41 km/h | 998hPa | |||
| 7.2°C | 0.2 mm (0 cm) | 42 km/h | 998hPa | |||
| 7.0°C | 0.2 mm | 44 km/h | 998hPa | |||
| 6.8°C | 0.2 mm | 46 km/h | 998hPa | |||
| 6.8°C | 0.3 mm | 46 km/h | 998hPa | |||
| 6.5°C | 0.2 mm | 48 km/h | 998hPa | |||
| 5.3°C | 0.2 mm | 49 km/h | 999hPa | |||
| 4.9°C | 0.2 mm | 41 km/h | 999hPa | |||
| 4.7°C | 2.4 mm | 39 km/h | 1000hPa | |||
| 5.4°C | 0.4 mm | 44 km/h | 1000hPa | |||
| 4.7°C | 46 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.3°C | 42 km/h | 1002hPa | ||||
| 5.3°C | 41 km/h | 1003hPa | ||||
| 5.4°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1003hPa | |||
| 5.3°C | 45 km/h | 1004hPa | ||||
| 5.4°C | 45 km/h | 1004hPa | ||||
| 4.0°C | 48 km/h | 1004hPa | ||||
| 3.2°C | 47 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.7°C | 46 km/h | 1006hPa | ||||
| 3.0°C | 44 km/h | 1007hPa | ||||
| 3.5°C | 42 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.3°C | 35 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.6°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1009hPa | |||
| 4.8°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1009hPa | |||
| 5.3°C | 0.1 mm | 35 km/h | 1010hPa | |||
| 5.6°C | 34 km/h | 1010hPa | ||||
| 5.6°C | 34 km/h | 1010hPa | ||||
| 5.3°C | 35 km/h | 1011hPa | ||||
| 4.4°C | 33 km/h | 1011hPa | ||||
| 3.4°C | 31 km/h | 1012hPa | ||||
| 3.6°C | 30 km/h | 1012hPa | ||||
| 3.7°C | 29 km/h | 1012hPa | ||||
| 2.8°C | 26 km/h | 1012hPa | ||||
| 2.3°C | 19 km/h | 1012hPa | ||||
| 2.0°C | 20 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.5°C | 17 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.1°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.5°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.9°C | 10 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.5°C | 5 km/h | 1011hPa | ||||
| 1.8°C | 9 km/h | 1011hPa | ||||
| 2.2°C | 19 km/h | 1011hPa | ||||
| 1.6°C | 25 km/h | 1011hPa | ||||
| 1.0°C | 30 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.9°C | 29 km/h | 1011hPa | ||||
| 1.6°C | 27 km/h | 1011hPa | ||||
| 2.6°C | 26 km/h | 1010hPa |
Mise à jour : le 15 février 11h30 | Run : 15/02/2026 00Z








