Météo heure par heure Brakel
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 13.5°C | 19 km/h | 1016hPa | ||||
| 14.0°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.5°C | 0.3 mm | 23 km/h | 1016hPa | |||
| 12.4°C | 0.3 mm | 21 km/h | 1015hPa | |||
| 11.6°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.0°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.1°C | 0.2 mm | 16 km/h | 1015hPa | |||
| 9.5°C | 0.4 mm | 19 km/h | 1015hPa | |||
| 9.0°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.6°C | 35 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.8°C | 41 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.6°C | 45 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.6°C | 51 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.5°C | 53 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.7°C | 55 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.7°C | 58 km/h | 1011hPa | ||||
| 9.3°C | 57 km/h | 1010hPa | ||||
| 9.0°C | 0.8 mm | 59 km/h | 1010hPa | |||
| 8.7°C | 1.3 mm | 60 km/h | 1010hPa | |||
| 8.7°C | 1.6 mm | 60 km/h | 1010hPa | |||
| 8.9°C | 0.4 mm | 56 km/h | 1010hPa | |||
| 9.4°C | 46 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.6°C | 0.1 mm | 39 km/h | 1011hPa | |||
| 12.0°C | 36 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.9°C | 31 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.8°C | 30 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.7°C | 27 km/h | 1013hPa | ||||
| 9.6°C | 30 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.7°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1016hPa | |||
| 6.7°C | 14 km/h | 1017hPa | ||||
| 5.8°C | 9 km/h | 1018hPa | ||||
| 5.6°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.1°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 4.8°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.8°C | 22 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.5°C | 24 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.2°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.9°C | 29 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.7°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.7°C | 36 km/h | 1020hPa | ||||
| 2.9°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 3.1°C | 45 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.3°C | 47 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.9°C | 49 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.7°C | 48 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.0°C | 49 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.0°C | 50 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.7°C | 49 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 50 km/h | 1017hPa | ||||
| 12.1°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 12.4°C | 51 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.6°C | 52 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.4°C | 57 km/h | 1015hPa | ||||
| 10.2°C | 59 km/h | 1014hPa | ||||
| 10.2°C | 62 km/h | 1014hPa | ||||
| 10.1°C | 63 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.1°C | 65 km/h | 1012hPa | ||||
| 9.7°C | 65 km/h | 1012hPa | ||||
| 9.5°C | 67 km/h | 1010hPa | ||||
| 9.2°C | 69 km/h | 1009hPa | ||||
| 9.4°C | 70 km/h | 1008hPa | ||||
| 9.3°C | 72 km/h | 1006hPa | ||||
| 9.5°C | 71 km/h | 1005hPa | ||||
| 9.6°C | 74 km/h | 1004hPa | ||||
| 9.8°C | 76 km/h | 1003hPa | ||||
| 9.8°C | 0.2 mm | 80 km/h | 1002hPa | |||
| 9.6°C | 0.6 mm | 80 km/h | 1001hPa | |||
| 9.6°C | 0.9 mm | 74 km/h | 1001hPa | |||
| 9.8°C | 2.3 mm | 60 km/h | 1001hPa | |||
| 7.5°C | 4.1 mm | 42 km/h | 1002hPa | |||
| 6.5°C | 1.8 mm | 50 km/h | 1003hPa | |||
| 5.7°C | 0.9 mm | 37 km/h | 1003hPa |
Mise à jour : le 10 mars 13h20 | Run : 10/03/2026 06Z





