Météo heure par heure Wortegem-Petegem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.6°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.5°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 5.2°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.8°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.5°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 4.1°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.8°C | 3 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.6°C | 2 km/h | 1018hPa | ||||
| 3.5°C | 3 km/h | 1018hPa | ||||
| 4.2°C | 3 km/h | 1019hPa | ||||
| 5.7°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.6°C | 5 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.9°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.2°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.5°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.5°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.2°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.9°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.7°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.0°C | 12 km/h | 1021hPa | ||||
| 12.3°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.0°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.4°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 10 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 5.9°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.2°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 19 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.6°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.7°C | 30 km/h | 1022hPa | ||||
| 9.4°C | 29 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.5°C | 27 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 28 km/h | 1021hPa | ||||
| 14.7°C | 26 km/h | 1021hPa | ||||
| 15.6°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 16.2°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 16.8°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.1°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.2°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.3°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 12.3°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.8°C | 26 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.4°C | 33 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.8°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.3°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.0°C | 29 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.6°C | 31 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 30 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.8°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.6°C | 27 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.1°C | 25 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.9°C | 13 km/h | 1020hPa | ||||
| 8.4°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.3°C | 25 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.6°C | 23 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 21 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.5°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.7°C | 18 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.6°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.9°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 16.1°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 14 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.6°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.8°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.1°C | 9 km/h | 1023hPa |
Mise à jour : le 13 avril 21h30 | Run : 13/04/2026 12Z




