Temp. 2m | Acc. Préc. | Précipitations | Vent moyen 10m | Temp. 500hPa | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 925hPa | Humidité 700hPa | Temp. sol | Cape | Nébulosité

![Dim 12/07/2026 00Z (+6h)]()
![Dim 12/07/2026 03Z (+9h)]()
![Dim 12/07/2026 06Z (+12h)]()
![Dim 12/07/2026 09Z (+15h)]()
![Dim 12/07/2026 12Z (+18h)]()
![Dim 12/07/2026 15Z (+21h)]()
![Dim 12/07/2026 18Z (+24h)]()
![Dim 12/07/2026 21Z (+27h)]()
![Lun 13/07/2026 00Z (+30h)]()
![Lun 13/07/2026 03Z (+33h)]()
![Lun 13/07/2026 06Z (+36h)]()
![Lun 13/07/2026 09Z (+39h)]()
![Lun 13/07/2026 12Z (+42h)]()
![Lun 13/07/2026 15Z (+45h)]()
![Lun 13/07/2026 18Z (+48h)]()
![Lun 13/07/2026 21Z (+51h)]()
![Mar 14/07/2026 00Z (+54h)]()
![Mar 14/07/2026 03Z (+57h)]()
![Mar 14/07/2026 06Z (+60h)]()
![Mar 14/07/2026 09Z (+63h)]()
![Mar 14/07/2026 12Z (+66h)]()
![Mar 14/07/2026 15Z (+69h)]()
![Mar 14/07/2026 18Z (+72h)]()
![Mar 14/07/2026 21Z (+75h)]()
![Mer 15/07/2026 00Z (+78h)]()
![Mer 15/07/2026 03Z (+81h)]()
![Mer 15/07/2026 06Z (+84h)]()
![Mer 15/07/2026 09Z (+87h)]()
![Mer 15/07/2026 12Z (+90h)]()
![Mer 15/07/2026 09Z (+93h)]()
![Mer 15/07/2026 12Z (+96h)]()
![Mer 15/07/2026 15Z (+99h)]()
![Mer 15/07/2026 18Z (+102h)]()
![Mer 15/07/2026 21Z (+105h)]()
![Jeu 16/07/2026 00Z (+108h)]()
![Jeu 16/07/2026 03Z (+111h)]()
![Jeu 16/07/2026 06Z (+114h)]()
![Jeu 16/07/2026 09Z (+117h)]()
![Jeu 16/07/2026 12Z (+120h)]()
![Jeu 16/07/2026 15Z (+123h)]()
![Jeu 16/07/2026 18Z (+126h)]()
![Jeu 16/07/2026 21Z (+129h)]()
![Ven 17/07/2026 00Z (+132h)]()
![Ven 17/07/2026 03Z (+135h)]()
![Ven 17/07/2026 06Z (+138h)]()
![Ven 17/07/2026 09Z (+141h)]()
![Ven 17/07/2026 12Z (+144h)]()
![Ven 17/07/2026 18Z (+150h)]()
![Sam 18/07/2026 00Z (+156h)]()
![Sam 18/07/2026 06Z (+162h)]()
![Sam 18/07/2026 12Z (+168h)]()
![Sam 18/07/2026 18Z (+174h)]()
![Dim 19/07/2026 00Z (+180h)]()
![Dim 19/07/2026 06Z (+186h)]()
![Dim 19/07/2026 12Z (+192h)]()
![Dim 19/07/2026 18Z (+198h)]()
![Lun 20/07/2026 00Z (+204h)]()
![Lun 20/07/2026 06Z (+210h)]()
![Lun 20/07/2026 12Z (+216h)]()
![Lun 20/07/2026 18Z (+222h)]()
![Mar 21/07/2026 00Z (+228h)]()
![Mar 21/07/2026 06Z (+234h)]()
![Mar 21/07/2026 12Z (+240h)]()
![Mar 21/07/2026 18Z (+246h)]()
![Mer 22/07/2026 00Z (+252h)]()
![Mer 22/07/2026 06Z (+258h)]()
![Mer 22/07/2026 12Z (+264h)]()
![Mer 22/07/2026 18Z (+270h)]()
![Jeu 23/07/2026 00Z (+276h)]()
![Jeu 23/07/2026 06Z (+282h)]()
![Jeu 23/07/2026 12Z (+288h)]()
![Jeu 23/07/2026 18Z (+294h)]()
![Ven 24/07/2026 00Z (+300h)]()
![Ven 24/07/2026 06Z (+306h)]()
![Ven 24/07/2026 12Z (+312h)]()
![Ven 24/07/2026 18Z (+318h)]()
![Sam 25/07/2026 00Z (+324h)]()
![Sam 25/07/2026 06Z (+330h)]()
![Sam 25/07/2026 12Z (+336h)]()
![Sam 25/07/2026 18Z (+342h)]()
![Dim 26/07/2026 00Z (+348h)]()
![Dim 26/07/2026 06Z (+354h)]()
Modèle ECMWF : Temp. 850hPa
3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h
150h156h162h168h174h180h186h192h198h204h210h216h222h228h234h240h246h252h258h264h270h276h282h288h294h300h306h312h318h324h330h336h342h348h354h360h



















































































×
Information à propos du modèle ECMWF :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±40km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 8h, 13h15, 20h et 1h15 UTC
4. Source: ECMWF



