Temp. 2m | Précipitations | Acc. Préc. | Rafales 10m | Vent moyen 10m | Temp. sol | Refroidissement éolien | Point rosée 2m | Humidité 2m | Nuages bas | Nuages moyens | Nuages élevés | Iso 0° & Précip | Couche de neige | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 250hPa | Humidité 700hPa | Vent 700hPa | Vent 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Précip. Convectives | Hélicité 0-3 km | Storm Motion

![Jeu 30/04/2026 08Z (+2h)]()
![Jeu 30/04/2026 09Z (+3h)]()
![Jeu 30/04/2026 10Z (+4h)]()
![Jeu 30/04/2026 11Z (+5h)]()
![Jeu 30/04/2026 12Z (+6h)]()
![Jeu 30/04/2026 13Z (+7h)]()
![Jeu 30/04/2026 14Z (+8h)]()
![Jeu 30/04/2026 15Z (+9h)]()
![Jeu 30/04/2026 16Z (+10h)]()
![Jeu 30/04/2026 17Z (+11h)]()
![Jeu 30/04/2026 18Z (+12h)]()
![Jeu 30/04/2026 19Z (+13h)]()
![Jeu 30/04/2026 20Z (+14h)]()
![Jeu 30/04/2026 21Z (+15h)]()
![Jeu 30/04/2026 22Z (+16h)]()
![Jeu 30/04/2026 23Z (+17h)]()
![Ven 01/05/2026 00Z (+18h)]()
![Ven 01/05/2026 01Z (+19h)]()
![Ven 01/05/2026 02Z (+20h)]()
![Ven 01/05/2026 03Z (+21h)]()
![Ven 01/05/2026 04Z (+22h)]()
![Ven 01/05/2026 05Z (+23h)]()
![Ven 01/05/2026 06Z (+24h)]()
![Ven 01/05/2026 07Z (+25h)]()
![Ven 01/05/2026 08Z (+26h)]()
![Ven 01/05/2026 09Z (+27h)]()
![Ven 01/05/2026 10Z (+28h)]()
![Ven 01/05/2026 11Z (+29h)]()
![Ven 01/05/2026 12Z (+30h)]()
![Ven 01/05/2026 13Z (+31h)]()
![Ven 01/05/2026 14Z (+32h)]()
![Ven 01/05/2026 15Z (+33h)]()
![Ven 01/05/2026 16Z (+34h)]()
![Ven 01/05/2026 17Z (+35h)]()
![Ven 01/05/2026 18Z (+36h)]()
![Ven 01/05/2026 19Z (+37h)]()
![Ven 01/05/2026 20Z (+38h)]()
![Ven 01/05/2026 21Z (+39h)]()
![Ven 01/05/2026 22Z (+40h)]()
![Ven 01/05/2026 23Z (+41h)]()
![Sam 02/05/2026 00Z (+42h)]()
![Sam 02/05/2026 01Z (+43h)]()
![Sam 02/05/2026 02Z (+44h)]()
![Sam 02/05/2026 03Z (+45h)]()
![Sam 02/05/2026 04Z (+46h)]()
![Sam 02/05/2026 05Z (+47h)]()
![Sam 02/05/2026 06Z (+48h)]()
![Sam 02/05/2026 07Z (+49h)]()
![Sam 02/05/2026 08Z (+50h)]()
![Sam 02/05/2026 09Z (+51h)]()
![Sam 02/05/2026 10Z (+52h)]()
![Sam 02/05/2026 11Z (+53h)]()
![Sam 02/05/2026 12Z (+54h)]()
![Sam 02/05/2026 13Z (+55h)]()
![Sam 02/05/2026 14Z (+56h)]()
![Sam 02/05/2026 15Z (+57h)]()
![Sam 02/05/2026 16Z (+58h)]()
![Sam 02/05/2026 17Z (+59h)]()
![Sam 02/05/2026 18Z (+60h)]()
![Sam 02/05/2026 19Z (+61h)]()
![Sam 02/05/2026 20Z (+62h)]()
![Sam 02/05/2026 21Z (+63h)]()
![Sam 02/05/2026 22Z (+64h)]()
![Sam 02/05/2026 23Z (+65h)]()
![Dim 03/05/2026 00Z (+66h)]()
![Dim 03/05/2026 01Z (+67h)]()
![Dim 03/05/2026 02Z (+68h)]()
![Dim 03/05/2026 03Z (+69h)]()
![Dim 03/05/2026 04Z (+70h)]()
![Dim 03/05/2026 05Z (+71h)]()
![Dim 03/05/2026 06Z (+72h)]()
![Dim 03/05/2026 07Z (+73h)]()
![Dim 03/05/2026 08Z (+74h)]()
![Dim 03/05/2026 09Z (+75h)]()
![Dim 03/05/2026 10Z (+76h)]()
![Dim 03/05/2026 11Z (+77h)]()
![Dim 03/05/2026 12Z (+78h)]()
![Dim 03/05/2026 13Z (+79h)]()
![Dim 03/05/2026 14Z (+80h)]()
![Dim 03/05/2026 15Z (+81h)]()
![Dim 03/05/2026 16Z (+82h)]()
![Dim 03/05/2026 17Z (+83h)]()
![Dim 03/05/2026 18Z (+84h)]()
![Dim 03/05/2026 19Z (+85h)]()
![Dim 03/05/2026 20Z (+86h)]()
![Dim 03/05/2026 21Z (+87h)]()
![Dim 03/05/2026 22Z (+88h)]()
![Dim 03/05/2026 23Z (+89h)]()
![Lun 04/05/2026 00Z (+90h)]()
![Lun 04/05/2026 01Z (+91h)]()
![Lun 04/05/2026 02Z (+92h)]()
![Lun 04/05/2026 03Z (+93h)]()
![Lun 04/05/2026 04Z (+94h)]()
![Lun 04/05/2026 05Z (+95h)]()
![Lun 04/05/2026 06Z (+96h)]()
![Lun 04/05/2026 07Z (+97h)]()
![Lun 04/05/2026 08Z (+98h)]()
![Lun 04/05/2026 09Z (+99h)]()
![Lun 04/05/2026 10Z (+100h)]()
![Lun 04/05/2026 11Z (+101h)]()
![Lun 04/05/2026 12Z (+102h)]()
![Lun 04/05/2026 13Z (+103h)]()
![Lun 04/05/2026 14Z (+104h)]()
![Lun 04/05/2026 15Z (+105h)]()
![Lun 04/05/2026 16Z (+106h)]()
![Lun 04/05/2026 17Z (+107h)]()
![Lun 04/05/2026 18Z (+108h)]()
![Lun 04/05/2026 19Z (+109h)]()
![Lun 04/05/2026 20Z (+110h)]()
![Lun 04/05/2026 21Z (+111h)]()
![Lun 04/05/2026 22Z (+112h)]()
![Lun 04/05/2026 23Z (+113h)]()
![Mar 05/05/2026 00Z (+114h)]()
![Mar 05/05/2026 01Z (+115h)]()
![Mar 05/05/2026 02Z (+116h)]()
![Mar 05/05/2026 03Z (+117h)]()
![Mar 05/05/2026 04Z (+118h)]()
![Mar 05/05/2026 05Z (+119h)]()
Modèle GFS : Cape/LI
1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h23h24h25h26h27h28h29h30h31h32h33h34h35h36h37h38h39h40h
41h42h43h44h45h46h47h48h49h50h51h52h53h54h55h56h57h58h59h60h61h62h63h64h65h66h67h68h69h70h71h72h73h74h75h76h77h78h79h80h
81h82h83h84h85h86h87h88h89h90h91h92h93h94h95h96h97h98h99h100h101h102h103h104h105h106h107h108h109h110h111h112h113h114h115h116h117h118h119h120h























































































































×
Information à propos du modèle GFS :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±25km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC




