Temp. 2m | Précipitations | Acc. Préc. | Rafales 10m | Vent moyen 10m | Temp. sol | Refroidissement éolien | Point rosée 2m | Humidité 2m | Nuages bas | Nuages moyens | Nuages élevés | Iso 0° & Précip | Couche de neige | Geopotentiel 500hPa | Temp. 850hPa | Vent 250hPa | Humidité 700hPa | Vent 700hPa | Vent 950hPa | ThetaE 850hPa | Cape/LI | CIN | Précip. Convectives | Hélicité 0-3 km | Storm Motion

![Jeu 30/04/2026 00Z (+6h)]()
![Jeu 30/04/2026 03Z (+9h)]()
![Jeu 30/04/2026 06Z (+12h)]()
![Jeu 30/04/2026 09Z (+15h)]()
![Jeu 30/04/2026 12Z (+18h)]()
![Jeu 30/04/2026 15Z (+21h)]()
![Jeu 30/04/2026 18Z (+24h)]()
![Jeu 30/04/2026 21Z (+27h)]()
![Ven 01/05/2026 00Z (+30h)]()
![Ven 01/05/2026 03Z (+33h)]()
![Ven 01/05/2026 06Z (+36h)]()
![Ven 01/05/2026 09Z (+39h)]()
![Ven 01/05/2026 12Z (+42h)]()
![Ven 01/05/2026 15Z (+45h)]()
![Ven 01/05/2026 18Z (+48h)]()
![Ven 01/05/2026 21Z (+51h)]()
![Sam 02/05/2026 00Z (+54h)]()
![Sam 02/05/2026 03Z (+57h)]()
![Sam 02/05/2026 06Z (+60h)]()
![Sam 02/05/2026 09Z (+63h)]()
![Sam 02/05/2026 12Z (+66h)]()
![Sam 02/05/2026 15Z (+69h)]()
![Sam 02/05/2026 18Z (+72h)]()
![Sam 02/05/2026 21Z (+75h)]()
![Dim 03/05/2026 00Z (+78h)]()
![Dim 03/05/2026 03Z (+81h)]()
![Dim 03/05/2026 06Z (+84h)]()
![Dim 03/05/2026 09Z (+87h)]()
![Dim 03/05/2026 12Z (+90h)]()
![Dim 03/05/2026 15Z (+93h)]()
![Dim 03/05/2026 18Z (+96h)]()
![Dim 03/05/2026 21Z (+99h)]()
![Lun 04/05/2026 00Z (+102h)]()
![Lun 04/05/2026 03Z (+105h)]()
![Lun 04/05/2026 06Z (+108h)]()
![Lun 04/05/2026 09Z (+111h)]()
![Lun 04/05/2026 12Z (+114h)]()
![Lun 04/05/2026 15Z (+117h)]()
![Lun 04/05/2026 18Z (+120h)]()
![Lun 04/05/2026 21Z (+123h)]()
![Mar 05/05/2026 00Z (+126h)]()
![Mar 05/05/2026 03Z (+129h)]()
![Mar 05/05/2026 06Z (+132h)]()
![Mar 05/05/2026 09Z (+135h)]()
![Mar 05/05/2026 12Z (+138h)]()
![Mar 05/05/2026 15Z (+141h)]()
![Mar 05/05/2026 18Z (+144h)]()
![Mar 05/05/2026 21Z (+147h)]()
![Mer 06/05/2026 00Z (+150h)]()
![Mer 06/05/2026 03Z (+153h)]()
![Mer 06/05/2026 06Z (+156h)]()
![Mer 06/05/2026 09Z (+159h)]()
![Mer 06/05/2026 12Z (+162h)]()
![Mer 06/05/2026 15Z (+165h)]()
![Mer 06/05/2026 18Z (+168h)]()
![Mer 06/05/2026 21Z (+171h)]()
![Jeu 07/05/2026 00Z (+174h)]()
![Jeu 07/05/2026 03Z (+177h)]()
![Jeu 07/05/2026 06Z (+180h)]()
![Jeu 07/05/2026 09Z (+183h)]()
![Jeu 07/05/2026 12Z (+186h)]()
![Jeu 07/05/2026 15Z (+189h)]()
![Jeu 07/05/2026 18Z (+192h)]()
![Jeu 07/05/2026 21Z (+195h)]()
![Ven 08/05/2026 00Z (+198h)]()
![Ven 08/05/2026 03Z (+201h)]()
![Ven 08/05/2026 06Z (+204h)]()
![Ven 08/05/2026 09Z (+207h)]()
![Ven 08/05/2026 12Z (+210h)]()
![Ven 08/05/2026 15Z (+213h)]()
![Ven 08/05/2026 18Z (+216h)]()
![Ven 08/05/2026 21Z (+219h)]()
![Sam 09/05/2026 00Z (+222h)]()
![Sam 09/05/2026 03Z (+225h)]()
![Sam 09/05/2026 06Z (+228h)]()
![Sam 09/05/2026 09Z (+231h)]()
![Sam 09/05/2026 12Z (+234h)]()
![Sam 09/05/2026 15Z (+237h)]()
Modèle GFS : Couche de neige
3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h
123h126h129h132h135h138h141h144h147h150h153h156h159h162h165h168h171h174h177h180h183h186h189h192h195h198h201h204h207h210h213h216h219h222h225h228h231h234h237h240h















































































×
Information à propos du modèle GFS :
1. Les heures sont exprimées en heures UTC (ajouter 1h en hiver et 2h en été)
2. La résolution est de ±25km
3. Les cartes sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC




