Station de Villers-la-Ville (Province du Brabant Wallon, 140m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 12.7 °C
- 💧 Humidité : 78 %
- 📊 Pression : 1026 hPa
- 💧 Point de rosée : 9.0°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 2.4mm
- 📅 Dernière précipitation : le 28-10 à 02:20
- 🌬️ Vitesse : 16.1km/h (32.2km/h à 13:15)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Commune de Villers-la-Ville
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 100 | 100 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 0 | ||||||
| SW | 0 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 12.9°C | 17.7 km/h | 77% | 1026 hPa | 9.0°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 11.9°C | 17.7 km/h | 84% | 1026 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 11.3°C | 17.7 km/h | 90% | 1026 hPa | 9.8°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 9.6°C | 16.1 km/h | 96% | 1025 hPa | 8.9°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 7.9°C | 12.9 km/h | 96% | 1025 hPa | 7.3°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 7.4°C | 8.0 km/h | 96% | 1024 hPa | 6.8°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 7.5°C ↓7.2°C |
9.7 km/h | 96% | 1023 hPa | 6.9°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 7.9°C | 8.0 km/h | 95% | 1023 hPa | 7.1°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 7.9°C | 9.7 km/h | 96% | 1022 hPa | 7.3°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 8.3°C | 12.9 km/h | 96% | 1022 hPa | 7.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 8.7°C | 14.5 km/h | 96% | 1021 hPa | 8.1°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 9.1°C | 16.1 km/h | 96% | 1021 hPa | 8.5°C | 0.2 mm |
| 01:00 | 9.4°C | 14.5 km/h | 96% | 1020 hPa | 8.8°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 9.9°C | 14.5 km/h | 96% | 1019 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 10.2°C | 14.5 km/h | 96% | 1018 hPa | 9.6°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 10.4°C | 16.1 km/h | 95% | 1018 hPa | 9.7°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 10.8°C | 14.5 km/h | 96% | 1017 hPa | 10.2°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.1°C | 16.1 km/h | 95% | 1016 hPa | 10.3°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 11.1°C | 14.5 km/h | 95% | 1016 hPa | 10.3°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 12.1°C | 30.6 km/h | 94% | 1015 hPa | 11.2°C | 0.4 mm |
| 17:00 | 14.2°C | 25.7 km/h | 90% | 1013 hPa | 12.6°C | 1.2 mm |
| 16:00 | 16.7°C | 32.2 km/h | 85% | 1012 hPa | 14.1°C | 0.6 mm |
| 15:00 | 17.1°C | 25.7 km/h | 82% | 1012 hPa | 14.0°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 17.6°C ↑18.1°C |
25.7 km/h | 82% | 1011 hPa | 14.4°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 11.6°C | 18.1°C | 32 km/h | 2.2 mm |
| 26/10 | 7.3°C | 12.3°C | 40 km/h | - |
| 25/10 | 9.6°C | 13.4°C | 58 km/h | 12.6 mm |
| 24/10 | 6.1°C | 11.3°C | 64 km/h | 16.2 mm |
| 23/10 | 10.4°C | 11.9°C | 69 km/h | 18.6 mm |
| 22/10 | 7.3°C | 13.3°C | 42 km/h | 0.4 mm |
| 21/10 | 8.3°C | 12.0°C | 42 km/h | 0.8 mm |
| 20/10 | 5.7°C | 14.4°C | 27 km/h | 0.4 mm |
| 19/10 | 8.3°C | 15.5°C | 24 km/h | 0.2 mm |
| 18/10 | ↓4.9°C | 11.7°C | 19 km/h | 0.8 mm |
| 17/10 | 8.1°C | 14.9°C | 31 km/h | - |
| 16/10 | 13.3°C | 18.9°C | 32 km/h | 1.8 mm |
| 15/10 | 9.6°C | 20.7°C | 19 km/h | - |
| 14/10 | 9.9°C | 17.7°C | 21 km/h | 0.2 mm |
| 13/10 | 13.4°C | 20.4°C | 27 km/h | 0.4 mm |
| 12/10 | 6.7°C | 18.2°C | 29 km/h | - |
| 11/10 | 7.9°C | 15.2°C | 27 km/h | - |
| 10/10 | 9.5°C | 14.9°C | 34 km/h | 1.4 mm |
| 09/10 | 7.3°C | 14.6°C | 44 km/h | 1.8 mm |
| 08/10 | 11.1°C | 15.2°C | 39 km/h | 7.8 mm |
| 07/10 | 10.6°C | 24.7°C | 19 km/h | 8.6 mm |
| 06/10 | 7.7°C | 26.8°C | 16 km/h | - |
| 05/10 | 8.1°C | 22.8°C | 18 km/h | - |
| 04/10 | 9.4°C | 24.4°C | 21 km/h | - |
| 03/10 | 8.2°C | 23.2°C | 15 km/h | - |
| 02/10 | 10.1°C | 22.3°C | 16 km/h | - |
| 01/10 | 17.6°C | 21.6°C | 24 km/h | 0.2 mm |
| 30/09 | 18.6°C | 25.4°C | 29 km/h | 1.4 mm |
| 29/09 | 14.0°C | ↑28.6°C | 31 km/h | - |
| 28/09 | 14.8°C | 21.8°C | 16 km/h | - |
| 27/09 | 9.7°C | 24.1°C | 26 km/h | - |
| 9.8°C | 18.4°C | 31 km/h | 75.8 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






