Station de Court-Saint-Etienne (Province du Brabant Wallon, 62m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 6.9 °C
- 💧 Humidité : 80 %
- 📊 Pression : 1013 hPa
- 💧 Point de rosée : 3.7°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 24.8mm
- 📅 Dernière précipitation : le 24-10 à 03:45
- 🧭 Direction du vent : Sud-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 9.6km/h (41.7km/h à 18:30)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Maxime De Sutter
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 30 | 30 | ||||||
| SW | 80 | 40 | ||||||
| W | 0 | 30 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ↓6.9°C | 9.6 km/h | 80% | 1013 hPa | 3.7°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 7.5°C | 16.1 km/h | 78% | 1012 hPa | 3.9°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 8.3°C | 21.1 km/h | 77% | 1012 hPa | 4.5°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 8.6°C | 24.9 km/h | 77% | 1011 hPa | 4.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 8.3°C | 30.6 km/h | 81% | 1010 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 7.9°C | 23.1 km/h | 87% | 1009 hPa | 5.9°C | 0.2 mm |
| 02:00 | 7.8°C | 29.0 km/h | 88% | 1008 hPa | 6.0°C | 1.4 mm |
| 01:00 | 7.7°C | 28.4 km/h | 87% | 1007 hPa | 5.7°C | 1.8 mm |
| 00:00 | 7.9°C | 25.7 km/h | 87% | 1006 hPa | 5.8°C | 1.2 mm |
| 23:00 | 8.2°C | 27.1 km/h | 87% | 1005 hPa | 6.1°C | 1.0 mm |
| 22:00 | 9.2°C | 38.2 km/h | 80% | 1004 hPa | 5.9°C | 0.2 mm |
| 21:00 | 8.9°C | 34.7 km/h | 87% | 1002 hPa | 6.8°C | 0.2 mm |
| 20:00 | 10.5°C | 30.6 km/h | 82% | 1000 hPa | 7.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 11.2°C | 40.2 km/h | 86% | 998 hPa | 8.8°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 11.8°C | 41.7 km/h | 90% | 995 hPa | 10.2°C | 3.0 mm |
| 17:00 | 12.1°C | 40.3 km/h | 90% | 993 hPa | 10.4°C | 5.4 mm |
| 16:00 | 11.9°C | 33.4 km/h | 88% | 992 hPa | 10.0°C | 6.2 mm |
| 15:00 | 12.5°C | 30.6 km/h | 84% | 992 hPa | 9.9°C | 3.2 mm |
| 14:00 | 11.8°C | 27.3 km/h | 87% | 994 hPa | 9.8°C | 0.2 mm |
| 13:00 | 12.3°C | 20.8 km/h | 84% | 996 hPa | 9.7°C | 0.8 mm |
| 12:00 | 12.8°C | 31.7 km/h | 80% | 997 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 12.9°C ↑13.0°C |
26.0 km/h | 77% | 999 hPa | 8.9°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 11.8°C | 20.6 km/h | 82% | 1000 hPa | 8.8°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 11.3°C | 16.0 km/h | 85% | 1001 hPa | 8.9°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 23/10 | 11.1°C | 13.0°C | 42 km/h | 23.8 mm |
| 22/10 | 8.1°C | 14.3°C | 28 km/h | 0.8 mm |
| 21/10 | 7.9°C | 12.9°C | 25 km/h | 1.0 mm |
| 20/10 | 6.1°C | 13.4°C | 14 km/h | 0.8 mm |
| 19/10 | 9.2°C | 14.7°C | 11 km/h | - |
| 18/10 | ↓2.7°C | 11.4°C | 11 km/h | 1.2 mm |
| 17/10 | 7.9°C | 15.4°C | 18 km/h | 0.2 mm |
| 16/10 | 8.3°C | 18.9°C | 19 km/h | 1.8 mm |
| 15/10 | 5.9°C | 20.3°C | 12 km/h | - |
| 14/10 | 7.3°C | 17.8°C | 15 km/h | - |
| 13/10 | 12.7°C | 21.1°C | 17 km/h | - |
| 12/10 | 4.1°C | 18.9°C | 18 km/h | - |
| 11/10 | 6.1°C | 14.7°C | 21 km/h | - |
| 10/10 | 7.6°C | 15.8°C | 25 km/h | 2.6 mm |
| 09/10 | 6.2°C | 15.4°C | 28 km/h | 2.0 mm |
| 08/10 | 11.5°C | 15.8°C | 20 km/h | 6.6 mm |
| 07/10 | 8.2°C | 23.8°C | 8 km/h | 6.4 mm |
| 06/10 | 5.2°C | 24.4°C | 9 km/h | - |
| 05/10 | 7.1°C | 22.3°C | 12 km/h | - |
| 04/10 | 7.7°C | 23.7°C | 15 km/h | - |
| 03/10 | 5.7°C | 21.6°C | 8 km/h | - |
| 02/10 | 7.3°C | 20.3°C | 7 km/h | - |
| 01/10 | 17.7°C | 21.9°C | 17 km/h | 0.4 mm |
| 30/09 | 14.3°C | 25.6°C | 20 km/h | 0.8 mm |
| 29/09 | 14.1°C | ↑29.3°C | 17 km/h | - |
| 28/09 | 13.1°C | 21.6°C | 13 km/h | - |
| 27/09 | 9.4°C | 24.6°C | 18 km/h | - |
| 26/09 | 8.4°C | 22.4°C | 15 km/h | - |
| 25/09 | 5.9°C | 25.4°C | 15 km/h | - |
| 24/09 | 11.4°C | 20.2°C | 9 km/h | - |
| 23/09 | 7.9°C | 23.9°C | 17 km/h | - |
| 8.6°C | 19.5°C | 17 km/h | 48.4 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!







