Station de Lesve (Province de Namur, 228m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 10.1 °C
- 💧 Humidité : 87 %
- 📊 Pression : 1021 hPa
- 💧 Point de rosée : 8.0°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 21mm
- 📅 Dernière précipitation : le 08-10 à 15:45
- 🧭 Direction du vent : Nord-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 14.1km/h (34.8km/h à 14:15)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Vue
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Xavier Ponsard
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 10 | ||||||
| NE | 0 | 10 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 0 | ||||||
| SW | 0 | 0 | ||||||
| W | 0 | 10 | ||||||
| NW | 100 | 60 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 10.1°C | 12.2 km/h | 87% | 1021 hPa | 8.0°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 11.1°C | 18.5 km/h | 83% | 1020 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 11.7°C | 22.6 km/h | 83% | 1020 hPa | 8.8°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 11.8°C | 26.0 km/h | 81% | 1019 hPa | 8.6°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 11.6°C | 28.5 km/h | 86% | 1018 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 11.8°C | 25.3 km/h | 85% | 1017 hPa | 9.4°C | 2.4 mm |
| 14:00 | ↑14.1°C | 34.8 km/h | 69% | 1016 hPa | 8.5°C | 1.2 mm |
| 13:00 | 13.4°C | 26.4 km/h | 75% | 1016 hPa | 9.1°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 13.1°C | 34.6 km/h | 78% | 1015 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 11.8°C | 26.8 km/h | 85% | 1014 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 10.8°C | 27.1 km/h | 88% | 1013 hPa | 8.8°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 10.9°C | 24.8 km/h | 89% | 1012 hPa | 9.2°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 10.8°C | 22.2 km/h | 91% | 1011 hPa | 9.4°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 10.9°C | 18.7 km/h | 93% | 1010 hPa | 9.9°C | 0.2 mm |
| 06:00 | 11.0°C ↓10.8°C |
20.4 km/h | 94% | 1009 hPa | 10.0°C | 0.2 mm |
| 05:00 | 11.8°C | 27.1 km/h | 94% | 1008 hPa | 10.9°C | 1.8 mm |
| 04:00 | 12.5°C | 32.3 km/h | 94% | 1007 hPa | 11.6°C | 1.2 mm |
| 03:00 | 13.3°C | 19.4 km/h | 94% | 1007 hPa | 12.3°C | 3.6 mm |
| 02:00 | 13.5°C | 20.4 km/h | 94% | 1006 hPa | 12.5°C | 2.6 mm |
| 01:00 | 13.8°C | 20.2 km/h | 93% | 1006 hPa | 12.7°C | 1.8 mm |
| 00:00 | 14.4°C | 22.1 km/h | 93% | 1006 hPa | 13.4°C | 2.8 mm |
| 23:00 | 14.6°C | 8.9 km/h | 93% | 1005 hPa | 13.6°C | 2.2 mm |
| 22:00 | 14.9°C | 5.5 km/h | 93% | 1005 hPa | 13.8°C | 1.0 mm |
| 21:00 | 14.9°C | 6.6 km/h | 93% | 1006 hPa | 13.7°C | 3.2 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 6.5°C | 22.9°C | 14 km/h | 25.4 mm |
| 06/10 | ↓2.9°C | 23.7°C | 14 km/h | - |
| 05/10 | 6.1°C | 23.6°C | 15 km/h | - |
| 04/10 | 9.1°C | 24.8°C | 12 km/h | - |
| 03/10 | 5.1°C | 22.1°C | 15 km/h | - |
| 02/10 | 5.5°C | 19.9°C | 17 km/h | - |
| 01/10 | 17.4°C | 21.5°C | 25 km/h | 2.6 mm |
| 30/09 | 15.9°C | 25.7°C | 22 km/h | 1.4 mm |
| 29/09 | 11.8°C | 27.2°C | 21 km/h | - |
| 28/09 | 11.7°C | 23.2°C | 19 km/h | - |
| 27/09 | 8.4°C | 23.4°C | 26 km/h | - |
| 26/09 | 8.3°C | 21.8°C | 20 km/h | - |
| 25/09 | 5.2°C | 24.3°C | 15 km/h | - |
| 24/09 | 12.2°C | 20.3°C | 15 km/h | - |
| 23/09 | 5.5°C | 23.2°C | 24 km/h | - |
| 22/09 | 4.2°C | 19.2°C | 20 km/h | - |
| 21/09 | 4.8°C | 20.3°C | 17 km/h | - |
| 20/09 | 16.2°C | 18.4°C | 34 km/h | 1.0 mm |
| 19/09 | 13.1°C | 21.2°C | 34 km/h | - |
| 18/09 | 11.1°C | 18.8°C | 28 km/h | - |
| 17/09 | 7.1°C | 18.4°C | 34 km/h | 0.8 mm |
| 16/09 | 13.2°C | 19.5°C | 34 km/h | - |
| 15/09 | 11.4°C | ↑28.7°C | 30 km/h | - |
| 14/09 | 17.1°C | 24.9°C | 15 km/h | - |
| 13/09 | 15.7°C | 18.2°C | 27 km/h | 0.4 mm |
| 12/09 | 10.2°C | 20.8°C | 26 km/h | - |
| 11/09 | 7.6°C | 21.1°C | 30 km/h | - |
| 10/09 | 5.2°C | 21.3°C | 14 km/h | - |
| 09/09 | 10.5°C | 18.4°C | 33 km/h | - |
| 08/09 | 16.8°C | 23.3°C | 43 km/h | 1.8 mm |
| 07/09 | 12.8°C | 28.2°C | 30 km/h | - |
| 10.0°C | 22.2°C | 23 km/h | 33.4 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!







