Station de Aalter (Province de Flandre Orientale, 22m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 13.6 °C
- 💧 Humidité : 77 %
- 📊 Pression : 1028 hPa
- 💧 Point de rosée : 9.6°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 1.2mm
- 📅 Dernière précipitation : le 27-10 à 15:31
- 🧭 Direction du vent : Sud-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 4.5km/h (15.1km/h à 14:21)
- 🔆 Index UV : 0.5 (Faible)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : non disponible
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 0 | ||||||
| SW | 100 | 80 | ||||||
| W | 0 | 20 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13.6°C | 6.8 km/h | 77% | 1028 hPa | 9.6°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 12.7°C | 8.4 km/h | 83% | 1028 hPa | 9.8°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 11.3°C | 7.3 km/h | 88% | 1028 hPa | 9.3°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 9.6°C | 4.2 km/h | 93% | 1027 hPa | 8.4°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 7.6°C | 3.7 km/h | 95% | 1027 hPa | 6.8°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 6.9°C | 3.2 km/h | 94% | 1026 hPa | 5.9°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 6.9°C | 3.2 km/h | 94% | 1026 hPa | 5.9°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 6.9°C ↓6.8°C |
3.2 km/h | 93% | 1025 hPa | 5.9°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 7.1°C | 3.2 km/h | 93% | 1024 hPa | 6.0°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 7.4°C | 3.2 km/h | 92% | 1024 hPa | 6.3°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 7.6°C | 3.2 km/h | 92% | 1023 hPa | 6.4°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 8.1°C | 3.2 km/h | 92% | 1023 hPa | 6.8°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 8.6°C | 3.2 km/h | 90% | 1022 hPa | 7.1°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 9.3°C | 4.8 km/h | 90% | 1021 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 9.9°C | 3.2 km/h | 90% | 1021 hPa | 8.3°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 10.6°C | 4.0 km/h | 90% | 1020 hPa | 9.1°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 11.2°C | 3.6 km/h | 92% | 1019 hPa | 9.9°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 11.7°C | 3.4 km/h | 93% | 1018 hPa | 10.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | 12.4°C | 4.8 km/h | 91% | 1017 hPa | 11.0°C | 0.0 mm |
| 18:00 | 12.9°C | 4.8 km/h | 90% | 1016 hPa | 11.3°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 12.8°C | 6.7 km/h | 89% | 1015 hPa | 11.1°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 13.1°C | 9.4 km/h | 93% | 1014 hPa | 11.9°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 13.6°C | 14.5 km/h | 93% | 1014 hPa | 12.6°C | 0.6 mm |
| 14:00 | 16.1°C | 15.1 km/h | 89% | 1012 hPa | 14.3°C | 0.6 mm |
Relevé des 30 derniers jours

| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 13.0°C | 17.2°C | 15 km/h | 1.2 mm |
| 26/10 | 7.7°C | 12.9°C | 14 km/h | - |
| 25/10 | 9.5°C | 13.4°C | 30 km/h | 3.2 mm |
| 24/10 | 7.1°C | 12.1°C | 27 km/h | 14.6 mm |
| 23/10 | 10.8°C | 12.4°C | 29 km/h | 30.2 mm |
| 22/10 | 7.8°C | 13.8°C | 11 km/h | 6.6 mm |
| 21/10 | 8.3°C | 13.8°C | 14 km/h | - |
| 20/10 | 7.0°C | 12.1°C | 18 km/h | - |
| 19/10 | 8.4°C | 13.4°C | 17 km/h | - |
| 18/10 | 7.4°C | 11.9°C | 13 km/h | - |
| 17/10 | 9.3°C | 13.4°C | 26 km/h | 10.0 mm |
| 16/10 | 13.4°C | 19.1°C | 45 km/h | 3.0 mm |
| 15/10 | 10.3°C | 19.2°C | 6 km/h | - |
| 14/10 | 9.9°C | 17.9°C | 6 km/h | - |
| 13/10 | 14.7°C | 21.1°C | 18 km/h | - |
| 12/10 | ↓6.9°C | 17.7°C | 10 km/h | - |
| 11/10 | 8.2°C | 14.6°C | 18 km/h | 0.6 mm |
| 10/10 | 9.7°C | 14.7°C | 17 km/h | 0.8 mm |
| 09/10 | 8.6°C | 18.9°C | 17 km/h | 9.6 mm |
| 08/10 | 12.7°C | 14.1°C | 26 km/h | 5.0 mm |
| 07/10 | 12.7°C | 20.1°C | 27 km/h | 7.4 mm |
| 06/10 | 12.0°C | 19.3°C | 10 km/h | - |
| 05/10 | 10.4°C | 20.8°C | 11 km/h | - |
| 04/10 | 9.0°C | 19.6°C | 9 km/h | - |
| 03/10 | 9.9°C | 19.2°C | 9 km/h | - |
| 02/10 | 11.1°C | 19.0°C | 4 km/h | - |
| 01/10 | 16.1°C | 20.4°C | 10 km/h | 5.0 mm |
| 30/09 | 18.1°C | 22.2°C | 8 km/h | 10.0 mm |
| 29/09 | 15.7°C | ↑24.7°C | 9 km/h | 0.4 mm |
| 28/09 | 16.8°C | 19.7°C | 15 km/h | 1.0 mm |
| 27/09 | 11.9°C | 22.9°C | 7 km/h | - |
| 10.8°C | 17.1°C | 16 km/h | 108.6 mm |
Stations météo proches
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






