Station de Durbuy (Province de Luxembourg, 175m)
Relevé du
- 🌡️ Température : -2.0 °C
- 💧 Humidité : 92 %
- 📊 Pression : 1015 hPa
- 💧 Point de rosée : -3.2°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 0mm
- 📅 Dernière précipitation : le 21-11 à 04:40
- 🧭 Direction du vent : Nord
- 🌬️ Vitesse : 0.0km/h (16.4km/h à 14:59)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Vue
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : non disponible
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 20 | 50 | ||||||
| NE | 0 | 10 | ||||||
| E | 80 | 40 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 0 | ||||||
| SW | 0 | 0 | ||||||
| W | 0 | 0 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -1.4°C | 1.8 km/h | 92% | 1014 hPa | -2.6°C | 0.0 mm |
| 19:00 | -1.2°C | 0.0 km/h | 92% | 1013 hPa | -2.3°C | 0.0 mm |
| 18:00 | -0.2°C | 0.0 km/h | 93% | 1012 hPa | -1.2°C | 0.0 mm |
| 17:00 | 3.2°C | 5.0 km/h | 94% | 1011 hPa | 2.4°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 4.6°C | 6.1 km/h | 96% | 1010 hPa | 3.9°C | 0.0 mm |
| 15:00 | ↑5.7°C | 8.3 km/h | 96% | 1009 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 4.9°C | 16.4 km/h | 96% | 1009 hPa | 4.4°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 4.1°C | 9.1 km/h | 96% | 1009 hPa | 3.5°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 2.1°C | 8.0 km/h | 96% | 1009 hPa | 1.5°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 0.3°C | 4.4 km/h | 95% | 1009 hPa | -0.3°C | 0.0 mm |
| 10:00 | -1.4°C | 3.2 km/h | 95% | 1010 hPa | -2.2°C | 0.0 mm |
| 09:00 | -2.8°C | 1.8 km/h | 94% | 1009 hPa | -3.6°C | 0.0 mm |
| 08:00 | -3.4°C | 1.7 km/h | 94% | 1009 hPa | -4.2°C | 0.0 mm |
| 07:00 | -3.2°C | 1.8 km/h | 94% | 1010 hPa | -4.0°C | 0.0 mm |
| 06:00 | -2.9°C ↓-3.4°C |
0.0 km/h | 94% | 1010 hPa | -3.8°C | 0.0 mm |
| 05:00 | -2.9°C | 1.8 km/h | 94% | 1011 hPa | -3.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | -2.9°C | 1.7 km/h | 94% | 1012 hPa | -3.7°C | 0.0 mm |
| 03:00 | -2.9°C | 1.8 km/h | 94% | 1013 hPa | -3.8°C | 0.0 mm |
| 02:00 | -2.8°C | 0.0 km/h | 94% | 1013 hPa | -3.7°C | 0.0 mm |
| 01:00 | -2.7°C | 1.8 km/h | 94% | 1014 hPa | -3.6°C | 0.0 mm |
| 00:00 | -2.4°C | 1.8 km/h | 94% | 1015 hPa | -3.3°C | 0.0 mm |
| 23:00 | -2.2°C | 1.8 km/h | 94% | 1016 hPa | -3.1°C | 0.0 mm |
| 22:00 | -1.6°C | 1.8 km/h | 94% | 1017 hPa | -2.5°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours
| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 21/11 | -0.3°C | 7.8°C | 5 km/h | 0.2 mm |
| 20/11 | 7.8°C | 8.7°C | 22 km/h | 23.4 mm |
| 19/11 | 5.4°C | 10.6°C | 25 km/h | 13.4 mm |
| 18/11 | 7.3°C | 10.4°C | 35 km/h | 22.0 mm |
| 17/11 | 4.6°C | 14.6°C | 54 km/h | 15.6 mm |
| 16/11 | 7.3°C | 9.2°C | 26 km/h | 14.2 mm |
| 15/11 | 0.9°C | 10.8°C | 22 km/h | 6.8 mm |
| 14/11 | 0.3°C | 10.2°C | 11 km/h | 0.2 mm |
| 13/11 | -1.8°C | 7.7°C | 8 km/h | 0.4 mm |
| 12/11 | 4.7°C | 9.8°C | 13 km/h | 1.8 mm |
| 11/11 | 6.8°C | 12.2°C | 7 km/h | 12.0 mm |
| 10/11 | ↓-4.3°C | 10.8°C | 8 km/h | 2.2 mm |
| 09/11 | -2.5°C | 10.0°C | 7 km/h | - |
| 08/11 | 4.2°C | 11.7°C | 11 km/h | - |
| 07/11 | 1.9°C | 8.3°C | 4 km/h | - |
| 06/11 | -3.4°C | 7.8°C | 4 km/h | - |
| 05/11 | -2.1°C | 11.6°C | 10 km/h | - |
| 04/11 | 1.1°C | 9.2°C | 23 km/h | - |
| 03/11 | 6.6°C | 9.4°C | 25 km/h | - |
| 02/11 | 6.4°C | 9.8°C | 10 km/h | - |
| 01/11 | -1.2°C | 9.4°C | 9 km/h | - |
| 31/10 | 0.3°C | 15.1°C | 15 km/h | - |
| 30/10 | 0.0°C | 15.9°C | 14 km/h | - |
| 29/10 | -0.7°C | 16.2°C | 9 km/h | - |
| 28/10 | 5.3°C | 14.2°C | 14 km/h | 0.2 mm |
| 27/10 | 11.2°C | ↑20.2°C | 21 km/h | 2.0 mm |
| 26/10 | 2.3°C | 12.8°C | 23 km/h | 0.2 mm |
| 25/10 | 8.8°C | 13.9°C | 34 km/h | 26.6 mm |
| 24/10 | 5.3°C | 11.7°C | 31 km/h | 15.4 mm |
| 23/10 | 9.3°C | 12.5°C | 39 km/h | 6.0 mm |
| 22/10 | 3.4°C | 12.8°C | 24 km/h | 1.4 mm |
| 3.1°C | 11.5°C | 18 km/h | 164.0 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






