Station de Beausaint (Province de Luxembourg, 376m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 12.7 °C
- 💧 Humidité : 70 %
- 📊 Pression : 1028 hPa
- 💧 Point de rosée : 7.4°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 4.2mm
- 📅 Dernière précipitation : le 28-10 à 06:55
- 🧭 Direction du vent : Nord-Ouest
- 🌬️ Vitesse : 20.9km/h (40.3km/h à 20:10)
- 🔆 Index UV : 1.6 (Faible)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Davis Vantage Pro II
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Michel Antoine
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 10 | ||||||
| SW | 0 | 20 | ||||||
| W | 80 | 20 | ||||||
| NW | 30 | 50 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 12.9°C | 19.4 km/h | 71% | 1028 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 11.5°C | 24.1 km/h | 78% | 1028 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 10.7°C | 19.4 km/h | 87% | 1028 hPa | 8.6°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 10.2°C | 7.9 km/h | 88% | 1027 hPa | 8.3°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 8.1°C | 6.5 km/h | 93% | 1027 hPa | 7.0°C | 0.0 mm |
| 08:00 | 6.1°C | 3.2 km/h | 93% | 1026 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 6.7°C ↓5.9°C |
7.9 km/h | 92% | 1025 hPa | 5.5°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 8.2°C | 6.5 km/h | 91% | 1025 hPa | 6.8°C | 0.2 mm |
| 05:00 | 8.3°C | 13.0 km/h | 92% | 1024 hPa | 7.1°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 8.2°C | 19.4 km/h | 91% | 1024 hPa | 6.8°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 8.9°C | 14.4 km/h | 91% | 1023 hPa | 7.5°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 9.2°C | 24.1 km/h | 91% | 1022 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 9.7°C | 24.1 km/h | 91% | 1022 hPa | 8.3°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 10.3°C | 28.8 km/h | 92% | 1021 hPa | 9.1°C | 0.0 mm |
| 23:00 | 10.1°C | 19.4 km/h | 92% | 1021 hPa | 8.9°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 10.1°C | 11.2 km/h | 92% | 1020 hPa | 8.9°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 10.1°C | 14.4 km/h | 92% | 1019 hPa | 8.9°C | 0.2 mm |
| 20:00 | 12.1°C | 40.3 km/h | 91% | 1018 hPa | 10.7°C | 0.6 mm |
| 19:00 | 14.7°C | 38.5 km/h | 91% | 1017 hPa | 13.2°C | 1.0 mm |
| 18:00 | 15.3°C | 17.6 km/h | 86% | 1016 hPa | 13.0°C | 2.2 mm |
| 17:00 | 15.8°C | 20.9 km/h | 84% | 1015 hPa | 13.1°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 16.2°C | 20.9 km/h | 82% | 1015 hPa | 13.1°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 17.4°C | 28.8 km/h | 76% | 1014 hPa | 13.1°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 17.1°C ↑17.9°C |
32.0 km/h | 79% | 1014 hPa | 13.4°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours

| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 9.9°C | 17.9°C | 40 km/h | 4.0 mm |
| 26/10 | 6.2°C | 11.3°C | 35 km/h | - |
| 25/10 | 8.6°C | 13.0°C | 66 km/h | 46.4 mm |
| 24/10 | 5.2°C | 10.4°C | 64 km/h | 15.4 mm |
| 23/10 | 8.9°C | 10.9°C | 69 km/h | 12.4 mm |
| 22/10 | 5.6°C | 11.3°C | 42 km/h | 1.0 mm |
| 21/10 | 7.6°C | 10.4°C | 40 km/h | 1.6 mm |
| 20/10 | 5.9°C | 13.3°C | 40 km/h | - |
| 19/10 | 7.6°C | 13.7°C | 32 km/h | 0.2 mm |
| 18/10 | 5.4°C | 9.8°C | 19 km/h | 4.6 mm |
| 17/10 | 9.1°C | 11.8°C | 39 km/h | 3.2 mm |
| 16/10 | 10.3°C | 21.1°C | 37 km/h | 1.8 mm |
| 15/10 | 6.8°C | 21.5°C | 19 km/h | 0.2 mm |
| 14/10 | 9.0°C | 18.1°C | 26 km/h | 0.2 mm |
| 13/10 | 10.9°C | 18.8°C | 35 km/h | 1.0 mm |
| 12/10 | 6.1°C | 16.9°C | 24 km/h | 0.2 mm |
| 11/10 | 7.2°C | 14.4°C | 45 km/h | - |
| 10/10 | 8.9°C | 14.9°C | 40 km/h | 2.6 mm |
| 09/10 | ↓4.9°C | 11.8°C | 37 km/h | 2.2 mm |
| 08/10 | 10.4°C | 12.7°C | 47 km/h | 12.0 mm |
| 07/10 | 7.3°C | 22.3°C | 26 km/h | 1.8 mm |
| 06/10 | 6.4°C | 24.1°C | 18 km/h | 0.2 mm |
| 05/10 | 8.7°C | 23.4°C | 19 km/h | 0.2 mm |
| 04/10 | 10.8°C | 22.8°C | 21 km/h | - |
| 03/10 | 7.9°C | 21.9°C | 19 km/h | 0.2 mm |
| 02/10 | 7.4°C | 19.9°C | 14 km/h | 0.2 mm |
| 01/10 | 17.4°C | 19.9°C | 26 km/h | 2.6 mm |
| 30/09 | 17.1°C | ↑27.3°C | 27 km/h | 1.0 mm |
| 29/09 | 15.8°C | 26.6°C | 40 km/h | - |
| 28/09 | 12.2°C | 25.7°C | 21 km/h | - |
| 27/09 | 10.2°C | 25.1°C | 35 km/h | - |
| 8.9°C | 17.5°C | 34 km/h | 115.2 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






