Station de La Fosse-Manhay (Province de Luxembourg, 522m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 10.1 °C
- 💧 Humidité : 82 %
- 📊 Pression : 1029 hPa
- 💧 Point de rosée : 7.1°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 6.8mm
- 📅 Dernière précipitation : le 28-10 à 00:20
- 🧭 Direction du vent : Ouest
- 🌬️ Vitesse : 13.3km/h (34.8km/h à 15:10)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Barani
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Pierre Ponsart via BMCB.club
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 20 | ||||||
| SW | 0 | 20 | ||||||
| W | 100 | 50 | ||||||
| NW | 0 | 10 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 10.1°C | 13.3 km/h | 85% | 1029 hPa | 7.6°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 8.8°C | 17.2 km/h | 92% | 1029 hPa | 7.6°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 7.7°C | 15.7 km/h | 98% | 1029 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 7.5°C | 17.2 km/h | 99% | 1029 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 6.6°C | 14.3 km/h | 99% | 1029 hPa | 6.5°C | 0.0 mm |
| 08:00 | ↓5.3°C | 14.9 km/h | 99% | 1028 hPa | 5.1°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 6.0°C | 10.4 km/h | 99% | 1027 hPa | 5.8°C | 0.0 mm |
| 06:00 | 6.8°C | 15.0 km/h | 99% | 1026 hPa | 6.6°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 7.0°C | 15.8 km/h | 99% | 1026 hPa | 6.8°C | 0.0 mm |
| 04:00 | 7.4°C | 21.1 km/h | 99% | 1025 hPa | 7.3°C | 0.0 mm |
| 03:00 | 7.5°C | 19.5 km/h | 99% | 1025 hPa | 7.4°C | 0.0 mm |
| 02:00 | 8.0°C | 17.3 km/h | 99% | 1024 hPa | 7.8°C | 0.0 mm |
| 01:00 | 8.4°C | 22.5 km/h | 99% | 1023 hPa | 8.2°C | 0.0 mm |
| 00:00 | 8.7°C | 23.3 km/h | 98% | 1023 hPa | 8.4°C | 0.2 mm |
| 23:00 | 8.5°C | 16.5 km/h | 97% | 1022 hPa | 8.0°C | 0.0 mm |
| 22:00 | 8.2°C | 11.9 km/h | 98% | 1021 hPa | 7.9°C | 0.0 mm |
| 21:00 | 8.2°C | 14.3 km/h | 98% | 1021 hPa | 7.9°C | 0.0 mm |
| 20:00 | 9.9°C | 27.1 km/h | 97% | 1020 hPa | 9.5°C | 2.2 mm |
| 19:00 | 12.7°C | 30.2 km/h | 97% | 1018 hPa | 12.2°C | 3.2 mm |
| 18:00 | 13.3°C | 25.6 km/h | 92% | 1017 hPa | 12.1°C | 1.2 mm |
| 17:00 | 13.8°C | 24.0 km/h | 89% | 1016 hPa | 12.1°C | 0.0 mm |
| 16:00 | 14.3°C | 27.8 km/h | 87% | 1015 hPa | 12.2°C | 0.0 mm |
| 15:00 | 15.4°C | 34.8 km/h | 82% | 1015 hPa | 12.2°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 15.4°C ↑16.1°C |
28.8 km/h | 82% | 1015 hPa | 12.2°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours

| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 8.2°C | 16.1°C | 39 km/h | 6.6 mm |
| 26/10 | 4.7°C | 9.3°C | 42 km/h | - |
| 25/10 | 6.6°C | 10.6°C | 76 km/h | 19.8 mm |
| 24/10 | ↓3.3°C | 8.4°C | 64 km/h | 14.8 mm |
| 23/10 | 7.0°C | 9.0°C | 74 km/h | 12.8 mm |
| 22/10 | 3.7°C | 8.9°C | 48 km/h | 1.4 mm |
| 21/10 | 6.3°C | 8.1°C | 43 km/h | 2.8 mm |
| 20/10 | 5.4°C | 12.1°C | 28 km/h | 0.6 mm |
| 19/10 | 6.2°C | 12.3°C | 20 km/h | - |
| 18/10 | 4.6°C | 8.1°C | 23 km/h | 4.6 mm |
| 17/10 | 7.4°C | 9.6°C | 37 km/h | 5.6 mm |
| 16/10 | 11.5°C | 19.3°C | 35 km/h | 4.0 mm |
| 15/10 | 8.9°C | 18.8°C | 26 km/h | - |
| 14/10 | 9.9°C | 15.1°C | 21 km/h | - |
| 13/10 | 9.8°C | 15.6°C | 35 km/h | 1.8 mm |
| 12/10 | 6.7°C | 14.8°C | 26 km/h | - |
| 11/10 | 5.5°C | 10.7°C | 35 km/h | - |
| 10/10 | 7.8°C | 12.2°C | 42 km/h | 2.8 mm |
| 09/10 | 4.5°C | 10.3°C | 48 km/h | 4.0 mm |
| 08/10 | 8.6°C | 11.0°C | 39 km/h | 17.2 mm |
| 07/10 | 11.2°C | 20.7°C | 26 km/h | 3.8 mm |
| 06/10 | 10.7°C | 20.9°C | 17 km/h | - |
| 05/10 | 12.0°C | 20.5°C | 21 km/h | - |
| 04/10 | 11.9°C | 20.5°C | 16 km/h | - |
| 03/10 | 10.5°C | 19.3°C | 21 km/h | - |
| 02/10 | 9.1°C | 16.9°C | 17 km/h | - |
| 01/10 | 16.1°C | 17.0°C | 29 km/h | 3.0 mm |
| 30/09 | 16.7°C | 24.6°C | 29 km/h | 1.2 mm |
| 29/09 | 16.8°C | ↑25.0°C | 28 km/h | - |
| 28/09 | 14.2°C | 23.9°C | 22 km/h | - |
| 27/09 | 11.4°C | 23.0°C | 36 km/h | - |
| 8.9°C | 15.2°C | 34 km/h | 106.8 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






