Station de La Fosse-Manhay (Province de Luxembourg, 522m)
Relevé du
- 🌡️ Température : 5.3 °C
- 💧 Humidité : 99 %
- 📊 Pression : 1006 hPa
- 💧 Point de rosée : 5.2°C
- 🌧️ Précipitation (24h) : 19.4mm
- 📅 Dernière précipitation : le 16-11 à 07:40
- 🧭 Direction du vent : Ouest
- 🌬️ Vitesse : 34.6km/h (51.5km/h à 05:40)
Informations supplémentaires
- 📡 Type de station : Barani
- 🟢 Statut : En ligne
- 👤 Propriétaire : Pierre Ponsart via BMCB.club
Relevé des dernières 24h
| Dernière h. | Dernières 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | ||||||
| NE | 0 | 0 | ||||||
| E | 0 | 0 | ||||||
| SE | 0 | 0 | ||||||
| S | 0 | 50 | ||||||
| SW | 0 | 30 | ||||||
| W | 100 | 20 | ||||||
| NW | 0 | 0 | ||||||
| Temp. | Vent | Hum. | Pression | Rosée | Pluie 1h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5.5°C | 34.8 km/h | 99% | 1005 hPa | 5.3°C | 0.0 mm |
| 07:00 | 5.7°C ↓5.5°C |
38.4 km/h | 99% | 1003 hPa | 5.5°C | 0.4 mm |
| 06:00 | 6.3°C | 45.4 km/h | 99% | 1002 hPa | 6.1°C | 0.0 mm |
| 05:00 | 6.7°C | 51.5 km/h | 99% | 1001 hPa | 6.6°C | 1.2 mm |
| 04:00 | 6.4°C | 42.3 km/h | 99% | 1000 hPa | 6.3°C | 2.4 mm |
| 03:00 | 6.1°C | 37.0 km/h | 99% | 1000 hPa | 5.9°C | 1.0 mm |
| 02:00 | 6.2°C | 46.1 km/h | 98% | 1000 hPa | 5.9°C | 0.4 mm |
| 01:00 | 6.5°C | 42.4 km/h | 96% | 999 hPa | 5.9°C | 1.6 mm |
| 00:00 | 7.6°C | 43.9 km/h | 96% | 998 hPa | 7.1°C | 4.8 mm |
| 23:00 | 7.6°C | 31.0 km/h | 96% | 1000 hPa | 7.0°C | 0.4 mm |
| 22:00 | 7.7°C | 45.4 km/h | 97% | 1000 hPa | 7.3°C | 0.4 mm |
| 21:00 | 7.4°C | 34.8 km/h | 97% | 1001 hPa | 6.9°C | 1.6 mm |
| 20:00 | 7.5°C | 40.8 km/h | 96% | 1002 hPa | 6.9°C | 0.6 mm |
| 19:00 | 7.3°C | 42.4 km/h | 95% | 1002 hPa | 6.5°C | 0.8 mm |
| 18:00 | 8.4°C | 49.2 km/h | 97% | 1003 hPa | 7.9°C | 3.0 mm |
| 17:00 | 8.0°C ↑8.4°C |
41.6 km/h | 98% | 1003 hPa | 7.7°C | 0.6 mm |
| 16:00 | 7.2°C | 37.9 km/h | 98% | 1005 hPa | 6.9°C | 0.2 mm |
| 15:00 | 7.0°C | 35.5 km/h | 97% | 1005 hPa | 6.6°C | 0.0 mm |
| 14:00 | 6.7°C | 38.6 km/h | 94% | 1006 hPa | 5.8°C | 0.0 mm |
| 13:00 | 6.2°C | 46.9 km/h | 91% | 1007 hPa | 4.8°C | 0.0 mm |
| 12:00 | 4.9°C | 37.0 km/h | 92% | 1008 hPa | 3.7°C | 0.0 mm |
| 11:00 | 4.2°C | 37.1 km/h | 96% | 1008 hPa | 3.6°C | 0.0 mm |
| 10:00 | 4.5°C | 42.4 km/h | 98% | 1008 hPa | 4.2°C | 0.0 mm |
| 09:00 | 4.4°C | 33.1 km/h | 99% | 1008 hPa | 4.2°C | 0.0 mm |
Relevé des 30 derniers jours

| Min | Max | Vent | Pluie | |
|---|---|---|---|---|
| 15/11 | 1.5°C | 8.4°C | 49 km/h | 8.8 mm |
| 14/11 | ↓-1.7°C | 6.3°C | 24 km/h | 0.2 mm |
| 13/11 | -0.4°C | 4.8°C | 15 km/h | 0.2 mm |
| 12/11 | 2.7°C | 6.0°C | 32 km/h | 0.4 mm |
| 11/11 | 5.6°C | 10.2°C | 23 km/h | 16.0 mm |
| 10/11 | 0.4°C | 9.3°C | 20 km/h | 3.0 mm |
| 09/11 | 0.8°C | 5.9°C | 16 km/h | 0.2 mm |
| 08/11 | 2.5°C | 8.5°C | 23 km/h | - |
| 07/11 | 3.2°C | 5.4°C | 18 km/h | - |
| 06/11 | 2.8°C | 7.3°C | 16 km/h | - |
| 05/11 | 1.9°C | 9.8°C | 26 km/h | - |
| 04/11 | 1.5°C | 5.5°C | 32 km/h | - |
| 03/11 | 2.8°C | 5.1°C | 36 km/h | 0.2 mm |
| 02/11 | 4.8°C | 7.0°C | 24 km/h | 0.6 mm |
| 01/11 | 1.2°C | 7.3°C | 19 km/h | - |
| 31/10 | 4.1°C | 12.8°C | 20 km/h | - |
| 30/10 | 5.2°C | 11.9°C | 21 km/h | - |
| 29/10 | 5.4°C | 12.2°C | 18 km/h | - |
| 28/10 | 5.3°C | 10.8°C | 23 km/h | 0.2 mm |
| 27/10 | 8.3°C | 16.1°C | 39 km/h | 6.0 mm |
| 26/10 | 4.7°C | 9.3°C | 42 km/h | - |
| 25/10 | 6.6°C | 10.6°C | 76 km/h | 19.6 mm |
| 24/10 | 3.3°C | 8.4°C | 64 km/h | 14.8 mm |
| 23/10 | 7.0°C | 9.0°C | 74 km/h | 12.8 mm |
| 22/10 | 3.7°C | 8.9°C | 48 km/h | 1.4 mm |
| 21/10 | 6.3°C | 8.1°C | 43 km/h | 2.8 mm |
| 20/10 | 5.4°C | 12.1°C | 28 km/h | 0.6 mm |
| 19/10 | 6.2°C | 12.3°C | 20 km/h | - |
| 18/10 | 4.6°C | 8.1°C | 23 km/h | 4.6 mm |
| 17/10 | 7.4°C | 9.6°C | 37 km/h | 5.6 mm |
| 16/10 | 11.5°C | ↑19.3°C | 35 km/h | 4.0 mm |
| 4.0°C | 9.2°C | 32 km/h | 102.0 mm |
Pour consulter toutes les archives de nos stations, cliquez ici!






