Météo agricole Louvain-La-Neuve
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Dimanche 5 avril | 11°C | 13°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Lundi 6 avril | 3°C | 14°C | 8°C | Premium | Premium | ||
| Mardi 7 avril | 4°C | 19°C | 11°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 8 avril | 7°C | 20°C | 13°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Dimanche 5 avril 10:00 | 11.3°C | Premium | Premium | Premium | 50km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 11:00 | 11.3°C | Premium | Premium | Premium | 47km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 12:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 47km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 13:00 | 12.0°C | Premium | Premium | Premium | 49km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 14:00 | 12.1°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 48km/h | Premium | ||||
| Dimanche 5 avril 15:00 | 11.9°C | Premium | Premium | Premium | 47km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 16:00 | 12.6°C | Premium | Premium | Premium | 48km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 17:00 | 11.8°C | Premium | Premium | Premium | 44km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 18:00 | 12.3°C | Premium | Premium | Premium | 41km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 19:00 | 10.2°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 20:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 38km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 21:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 35km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 22:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Dimanche 5 avril 23:00 | 6.6°C | Premium | Premium | Premium | 34km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 00:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 01:00 | 5.7°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 02:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 03:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 04:00 | 3.8°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 05:00 | 3.2°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 06:00 | 2.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 07:00 | 3.7°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 08:00 | 4.6°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 09:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 10:00 | 8.0°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 11:00 | 9.6°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 12:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 13:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 14:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 15:00 | 13.5°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 16:00 | 13.9°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 17:00 | 13.8°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 18:00 | 13.6°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 19:00 | 12.7°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 20:00 | 10.1°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 21:00 | 8.5°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 22:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Lundi 6 avril 23:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 00:00 | 5.8°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 01:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 02:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 03:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 25km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 04:00 | 4.4°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 05:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 06:00 | 4.1°C | Premium | Premium | Premium | 19km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 07:00 | 4.0°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 08:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 09:00 | 7.6°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 10:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 11:00 | 11.7°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 12:00 | 13.2°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 13:00 | 14.7°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 14:00 | 15.6°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 15:00 | 16.4°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 16:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 17:00 | 16.8°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 18:00 | 16.3°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 19:00 | 14.9°C | Premium | Premium | Premium | 31km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 20:00 | 12.1°C | Premium | Premium | Premium | 38km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 21:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 44km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 22:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 46km/h | Premium | |||||
| Mardi 7 avril 23:00 | 8.1°C | Premium | Premium | Premium | 45km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 00:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 40km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 01:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 36km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 02:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 03:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 26km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 04:00 | 5.0°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 05:00 | 5.0°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 06:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 07:00 | 4.3°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 08:00 | 5.5°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mercredi 8 avril 09:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 30km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 8.9°C | Premium | Premium | 0.2mm | Premium | 50km/h | |||||
Mise à jour : le 5 avril 9h20 | Run : 05/04/2026 00Z





