Météo agricole Grez-Doiceau
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Mardi 3 mars | 6°C | 17°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 4 mars | 6°C | 15°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 5 mars | 6°C | 18°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Vendredi 6 mars | 7°C | 18°C | 13°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Mardi 3 mars 09:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 10:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 11:00 | 13.2°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 12:00 | 14.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 13:00 | 15.7°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 14:00 | 16.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 15:00 | 16.5°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 16:00 | 16.4°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 17:00 | 16.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 18:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 19:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 20:00 | 10.6°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 21:00 | 10.0°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 22:00 | 9.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mardi 3 mars 23:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 00:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 01:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 02:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 03:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 04:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 05:00 | 6.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 06:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 07:00 | 5.7°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 08:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 09:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 10:00 | 11.5°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 11:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 12:00 | 14.2°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 13:00 | 15.4°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 14:00 | 16.1°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 15:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 9km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 16:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 17:00 | 16.0°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 18:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 19:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 20:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 21:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 14km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 22:00 | 9.3°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Mercredi 4 mars 23:00 | 8.6°C | Premium | Premium | Premium | 27km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 00:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 01:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 02:00 | 6.3°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 03:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 04:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 05:00 | 5.3°C | Premium | Premium | Premium | 23km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 06:00 | 5.1°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 07:00 | 4.9°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 08:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 29km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 09:00 | 8.3°C | Premium | Premium | Premium | 33km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 10:00 | 10.8°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 11:00 | 12.8°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 12:00 | 14.5°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 13:00 | 15.8°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 14:00 | 16.6°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 15:00 | 17.1°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 16:00 | 17.1°C | Premium | Premium | Premium | 15km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 17:00 | 16.3°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 18:00 | 13.9°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 19:00 | 11.6°C | Premium | Premium | Premium | 17km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 20:00 | 10.5°C | Premium | Premium | Premium | 21km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 21:00 | 9.9°C | Premium | Premium | Premium | 24km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 22:00 | 9.5°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 5 mars 23:00 | 9.4°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 00:00 | 8.7°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 01:00 | 7.6°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 02:00 | 7.3°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 03:00 | 7.2°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 04:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 05:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 06:00 | 6.5°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 07:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Vendredi 6 mars 08:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 7km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 10.5°C | Premium | Premium | 0mm | Premium | 33km/h | |||||
Mise à jour : le 3 mars 8h20 | Run : 03/03/2026 00Z






