Météo agricole Poulseur
Prochains jours
| Températures | Degrés jour de croissance | Pluie | |||||
| Min | Max | Moy. | Base 0 | Base 6 | Base 10 | ||
| Mardi 5 mai | 11°C | 13°C | 12°C | Premium | Premium | ||
| Mercredi 6 mai | 8°C | 11°C | 9°C | Premium | Premium | ||
| Jeudi 7 mai | 7°C | 13°C | 10°C | Premium | Premium | ||
| Vendredi 8 mai | 7°C | 18°C | 12°C | Premium | Premium | ||
Prochain traitement phytosanitaire:Premium
Détail par heure
| Date | Condition | Temp. | Hum. | Temp. au sol | Temp. à -25cm | Point de rosée | Pluie | Evapotrans-piration | Vent | Direction | Pulvé. |
| Mardi 5 mai 18:00 | 11.3°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Mardi 5 mai 19:00 | 10.8°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 18km/h | Premium | ||||
| Mardi 5 mai 20:00 | 10.3°C | Premium | Premium | 3.0 mm | Premium | 21km/h | Premium | ||||
| Mardi 5 mai 21:00 | 10.0°C | Premium | Premium | 2.5 mm | Premium | 25km/h | Premium | ||||
| Mardi 5 mai 22:00 | 10.0°C | Premium | Premium | 1.7 mm | Premium | 26km/h | Premium | ||||
| Mardi 5 mai 23:00 | 10.1°C | Premium | Premium | 1.4 mm | Premium | 27km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 00:00 | 10.0°C | Premium | Premium | 1.6 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 01:00 | 9.5°C | Premium | Premium | 1.4 mm | Premium | 32km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 02:00 | 8.9°C | Premium | Premium | 1.3 mm | Premium | 33km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 03:00 | 8.6°C | Premium | Premium | 1.1 mm | Premium | 34km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 04:00 | 8.5°C | Premium | Premium | 1.3 mm | Premium | 33km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 05:00 | 8.3°C | Premium | Premium | 1.0 mm | Premium | 32km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 06:00 | 8.0°C | Premium | Premium | 1.1 mm | Premium | 32km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 07:00 | 7.6°C | Premium | Premium | 1.1 mm | Premium | 31km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 08:00 | 7.7°C | Premium | Premium | 0.8 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 09:00 | 7.8°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 10:00 | 7.7°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 32km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 11:00 | 7.6°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 12:00 | 7.6°C | Premium | Premium | Premium | 28km/h | Premium | |||||
| Mercredi 6 mai 13:00 | 7.4°C | Premium | Premium | 0.1 mm | Premium | 27km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 14:00 | 7.3°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 26km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 15:00 | 7.1°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 27km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 16:00 | 7.0°C | Premium | Premium | 0.7 mm | Premium | 26km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 17:00 | 6.9°C | Premium | Premium | 0.9 mm | Premium | 27km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 18:00 | 6.8°C | Premium | Premium | 1.5 mm | Premium | 28km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 19:00 | 6.6°C | Premium | Premium | 1.4 mm | Premium | 31km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 20:00 | 6.6°C | Premium | Premium | 0.9 mm | Premium | 28km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 21:00 | 6.5°C | Premium | Premium | 0.8 mm | Premium | 28km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 22:00 | 6.4°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Mercredi 6 mai 23:00 | 6.5°C | Premium | Premium | 0.5 mm | Premium | 29km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 00:00 | 6.3°C | Premium | Premium | 1.0 mm | Premium | 30km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 01:00 | 6.2°C | Premium | Premium | 0.8 mm | Premium | 33km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 02:00 | 6.2°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 34km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 03:00 | 6.3°C | Premium | Premium | 0.2 mm | Premium | 31km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 04:00 | 6.5°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 29km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 05:00 | 6.1°C | Premium | Premium | 0.6 mm | Premium | 28km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 06:00 | 5.9°C | Premium | Premium | 0.4 mm | Premium | 26km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 07:00 | 5.7°C | Premium | Premium | 0.3 mm | Premium | 24km/h | Premium | ||||
| Jeudi 7 mai 08:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 22km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 09:00 | 5.6°C | Premium | Premium | Premium | 20km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 10:00 | 5.7°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 11:00 | 5.8°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 12:00 | 5.9°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 13:00 | 6.0°C | Premium | Premium | Premium | 18km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 14:00 | 6.2°C | Premium | Premium | Premium | 16km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 15:00 | 6.4°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 16:00 | 6.7°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 17:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 6km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 18:00 | 7.4°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 19:00 | 7.7°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 20:00 | 7.9°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 21:00 | 7.1°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 22:00 | 6.8°C | Premium | Premium | Premium | 1km/h | Premium | |||||
| Jeudi 7 mai 23:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 2km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 00:00 | 7.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 01:00 | 7.0°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 02:00 | 5.4°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 03:00 | 3.8°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 04:00 | 3.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 05:00 | 2.9°C | Premium | Premium | Premium | 4km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 06:00 | 2.5°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 07:00 | 4.7°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 08:00 | 6.9°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 09:00 | 9.2°C | Premium | Premium | Premium | 3km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 10:00 | 11.4°C | Premium | Premium | Premium | 5km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 11:00 | 13.0°C | Premium | Premium | Premium | 8km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 12:00 | 14.3°C | Premium | Premium | Premium | 11km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 13:00 | 14.8°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 14:00 | 14.0°C | Premium | Premium | Premium | 10km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 15:00 | 13.7°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 16:00 | 13.9°C | Premium | Premium | Premium | 13km/h | Premium | |||||
| Vendredi 8 mai 17:00 | 14.6°C | Premium | Premium | Premium | 12km/h | Premium | |||||
| Total / Moyenne / Max | 7.8°C | Premium | Premium | 32.6mm | Premium | 34km/h | |||||
Mise à jour : le 5 mai 17h00 | Run : 05/05/2026 06Z




