Météo heure par heure Waterloo
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 14.3°C | 1.1 mm | 35 km/h | 1012hPa | |||
| 14.2°C | 1.2 mm | 37 km/h | 1012hPa | |||
| 14.5°C | 0.3 mm | 38 km/h | 1012hPa | |||
| 14.8°C | 0.3 mm | 36 km/h | 1012hPa | |||
| 14.6°C | 0.3 mm | 33 km/h | 1011hPa | |||
| 15.8°C | 0.2 mm | 29 km/h | 1011hPa | |||
| 16.4°C | 0.3 mm | 31 km/h | 1011hPa | |||
| 15.4°C | 0.5 mm | 34 km/h | 1011hPa | |||
| 15.4°C | 0.7 mm | 32 km/h | 1011hPa | |||
| 14.8°C | 0.4 mm | 32 km/h | 1011hPa | |||
| 14.0°C | 0.2 mm | 31 km/h | 1011hPa | |||
| 13.3°C | 32 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.1°C | 34 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.2°C | 33 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.5°C | 29 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.7°C | 25 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.5°C | 21 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.5°C | 18 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.2°C | 16 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.8°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 11.2°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 12.6°C | 14 km/h | 1012hPa | ||||
| 14.0°C | 10 km/h | 1012hPa | ||||
| 15.1°C | 7 km/h | 1012hPa | ||||
| 16.2°C | 0.2 mm | 8 km/h | 1012hPa | |||
| 16.7°C | 0.7 mm | 11 km/h | 1012hPa | |||
| 16.0°C | 1.0 mm | 14 km/h | 1012hPa | |||
| 15.5°C | 0.7 mm | 15 km/h | 1012hPa | |||
| 15.6°C | 0.4 mm | 10 km/h | 1012hPa | |||
| 16.4°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1011hPa | |||
| 16.5°C | 0.4 mm | 4 km/h | 1011hPa | |||
| 15.7°C | 0.9 mm | 9 km/h | 1011hPa | |||
| 14.1°C | 0.4 mm | 16 km/h | 1011hPa | |||
| 13.5°C | 0.3 mm | 15 km/h | 1011hPa | |||
| 13.3°C | 0.2 mm | 15 km/h | 1011hPa | |||
| 12.9°C | 0.4 mm | 15 km/h | 1011hPa | |||
| 12.2°C | 0.4 mm | 17 km/h | 1011hPa | |||
| 11.4°C | 0.1 mm | 18 km/h | 1010hPa | |||
| 10.6°C | 21 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.5°C | 0.1 mm | 21 km/h | 1010hPa | |||
| 10.3°C | 23 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.2°C | 26 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.2°C | 24 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.4°C | 27 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.8°C | 26 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.9°C | 22 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.9°C | 19 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.4°C | 23 km/h | 1010hPa | ||||
| 9.9°C | 23 km/h | 1011hPa | ||||
| 9.5°C | 0.1 mm | 24 km/h | 1011hPa | |||
| 9.1°C | 0.3 mm | 28 km/h | 1011hPa | |||
| 8.7°C | 0.1 mm | 31 km/h | 1012hPa | |||
| 8.4°C | 33 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.6°C | 35 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.6°C | 40 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.1°C | 47 km/h | 1012hPa | ||||
| 7.9°C | 49 km/h | 1012hPa | ||||
| 8.0°C | 49 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.3°C | 50 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.4°C | 48 km/h | 1014hPa | ||||
| 8.7°C | 45 km/h | 1013hPa | ||||
| 8.3°C | 44 km/h | 1014hPa | ||||
| 7.0°C | 48 km/h | 1014hPa | ||||
| 6.5°C | 48 km/h | 1013hPa | ||||
| 6.1°C | 47 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.8°C | 46 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.5°C | 47 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.3°C | 48 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.3°C | 46 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.5°C | 46 km/h | 1013hPa | ||||
| 5.6°C | 0.1 mm | 44 km/h | 1013hPa | |||
| 5.7°C | 41 km/h | 1013hPa |
Mise à jour : le 3 mai 10h50 | Run : 03/05/2026 00Z







