Météo heure par heure Braine-L'Alleud
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 13.5°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.8°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 14.3°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.6°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.0°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.6°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.1°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.1°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.6°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 20.4°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.6°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 21.2°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.1°C | 4 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.0°C | 4 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.4°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.8°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 21.4°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.9°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| 19.1°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.3°C | 4 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.0°C | 3 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.8°C | 3 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.1°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.4°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.8°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.1°C | 12 km/h | 1022hPa | ||||
| 12.7°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 13.6°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.2°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.1°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.1°C | 17 km/h | 1023hPa | ||||
| 20.8°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.4°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 24.0°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 25.0°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.9°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.7°C | 14 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.5°C | 13 km/h | 1022hPa | ||||
| 23.0°C | 16 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.6°C | 13 km/h | 1023hPa | ||||
| 22.6°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.5°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 19.3°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 17.3°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.9°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 15.5°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 15.0°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.7°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.5°C | 31 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.2°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 14.4°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 15.5°C | 39 km/h | 1022hPa | ||||
| 17.3°C | 41 km/h | 1022hPa | ||||
| 18.9°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.8°C | 36 km/h | 1022hPa | ||||
| 22.6°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.4°C | 37 km/h | 1021hPa | ||||
| 24.0°C | 38 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.5°C | 36 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.3°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.5°C | 33 km/h | 1023hPa | ||||
| 24.8°C | 35 km/h | 1022hPa | ||||
| 24.4°C | 34 km/h | 1023hPa | ||||
| 23.5°C | 29 km/h | 1023hPa | ||||
| 21.2°C | 28 km/h | 1024hPa | ||||
| 18.8°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.0°C | 27 km/h | 1026hPa | ||||
| 15.1°C | 24 km/h | 1027hPa | ||||
| 14.0°C | 21 km/h | 1027hPa | ||||
| 13.7°C | 18 km/h | 1028hPa | ||||
| 13.2°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| 12.6°C | 11 km/h | 1028hPa |
Mise à jour : le 30 juin 3h00 | Run : 29/06/2026 18Z




