Météo heure par heure Lembeek
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.5°C | 32 km/h | 984hPa | ||||
| 10.3°C | 32 km/h | 985hPa | ||||
| 9.7°C | 31 km/h | 985hPa | ||||
| 8.3°C | 30 km/h | 986hPa | ||||
| 8.5°C | 33 km/h | 987hPa | ||||
| 8.3°C | 0.3 mm | 31 km/h | 987hPa | |||
| 8.0°C | 0.5 mm | 36 km/h | 988hPa | |||
| 7.5°C | 35 km/h | 989hPa | ||||
| 7.3°C | 0.5 mm | 33 km/h | 990hPa | |||
| 6.8°C | 0.3 mm | 36 km/h | 990hPa | |||
| 6.4°C | 0.1 mm | 37 km/h | 991hPa | |||
| 6.1°C | 40 km/h | 992hPa | ||||
| 6.0°C | 38 km/h | 992hPa | ||||
| 5.9°C | 35 km/h | 992hPa | ||||
| 5.9°C | 28 km/h | 993hPa | ||||
| 5.9°C | 22 km/h | 992hPa | ||||
| 5.8°C | 19 km/h | 993hPa | ||||
| 5.9°C | 9 km/h | 993hPa | ||||
| 6.1°C | 2 km/h | 993hPa | ||||
| 6.2°C | 0.4 mm | 5 km/h | 993hPa | |||
| 6.1°C | 1.3 mm | 8 km/h | 993hPa | |||
| 6.1°C | 1.1 mm | 10 km/h | 993hPa | |||
| 5.6°C | 0.7 mm | 12 km/h | 993hPa | |||
| 5.0°C | 0.3 mm | 16 km/h | 993hPa | |||
| 4.3°C | 20 km/h | 993hPa | ||||
| 4.2°C | 20 km/h | 993hPa | ||||
| 3.9°C | 23 km/h | 994hPa | ||||
| 4.0°C | 25 km/h | 995hPa | ||||
| 4.0°C | 28 km/h | 996hPa | ||||
| 3.5°C | 30 km/h | 996hPa | ||||
| 2.9°C | 29 km/h | 997hPa | ||||
| 2.6°C | 29 km/h | 998hPa | ||||
| 2.5°C | 30 km/h | 999hPa | ||||
| 2.2°C | 32 km/h | 1000hPa | ||||
| 2.0°C | 32 km/h | 1001hPa | ||||
| 1.7°C | 34 km/h | 1002hPa | ||||
| 1.4°C | 35 km/h | 1003hPa | ||||
| 1.0°C | 34 km/h | 1004hPa | ||||
| 0.8°C | 35 km/h | 1005hPa | ||||
| 0.5°C | 37 km/h | 1007hPa | ||||
| -0.2°C | 43 km/h | 1008hPa | ||||
| -0.8°C | 45 km/h | 1010hPa | ||||
| -0.3°C | 39 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.7°C | 36 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.3°C | 36 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.1°C | 35 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.1°C | 32 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.7°C | 32 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.2°C | 31 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.3°C | 29 km/h | 1016hPa | ||||
| 4.1°C | 26 km/h | 1017hPa | ||||
| 2.1°C | 22 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.5°C | 15 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.8°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.5°C | 3 km/h | 1020hPa | ||||
| 0.1°C | 4 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.2°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| -1.3°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| -1.3°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| -0.7°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.5°C | 13 km/h | 1021hPa | ||||
| -1.0°C | 15 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.2°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.2°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| -0.1°C | 30 km/h | 1019hPa | ||||
| -0.2°C | 33 km/h | 1019hPa | ||||
| 0.6°C | 36 km/h | 1018hPa | ||||
| 1.5°C | 39 km/h | 1018hPa | ||||
| 2.2°C | 39 km/h | 1017hPa | ||||
| 3.1°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 3.5°C | 46 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.9°C | 48 km/h | 1013hPa |
Mise à jour : le 12 février 14h40 | Run : 12/02/2026 06Z








