Météo heure par heure Kraainem
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.9°C | 34 km/h | 1011hPa | ||||
| 9.8°C | 35 km/h | 1011hPa | ||||
| 9.5°C | 37 km/h | 1011hPa | ||||
| 9.1°C | 0.2 mm | 36 km/h | 1010hPa | |||
| 8.6°C | 0.4 mm | 34 km/h | 1010hPa | |||
| 8.3°C | 0.4 mm | 37 km/h | 1009hPa | |||
| 7.5°C | 0.2 mm | 37 km/h | 1009hPa | |||
| 6.4°C | 33 km/h | 1009hPa | ||||
| 5.2°C | 28 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.2°C | 24 km/h | 1008hPa | ||||
| 4.8°C | 28 km/h | 1007hPa | ||||
| 5.4°C | 30 km/h | 1007hPa | ||||
| 7.2°C | 30 km/h | 1007hPa | ||||
| 8.7°C | 36 km/h | 1006hPa | ||||
| 10.6°C | 0.2 mm | 35 km/h | 1005hPa | |||
| 10.5°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1004hPa | |||
| 10.6°C | 0.5 mm | 46 km/h | 1004hPa | |||
| 12.5°C | 0.2 mm | 46 km/h | 1003hPa | |||
| 10.6°C | 0.4 mm | 43 km/h | 1003hPa | |||
| 12.8°C | 0.2 mm | 49 km/h | 1002hPa | |||
| 12.6°C | 0.2 mm | 43 km/h | 1001hPa | |||
| 12.4°C | 0.3 mm | 39 km/h | 1001hPa | |||
| 11.6°C | 0.4 mm | 39 km/h | 1001hPa | |||
| 10.4°C | 0.5 mm | 37 km/h | 1000hPa | |||
| 8.7°C | 0.7 mm | 39 km/h | 1000hPa | |||
| 7.5°C | 0.4 mm | 40 km/h | 1000hPa | |||
| 6.7°C | 0.2 mm | 42 km/h | 1001hPa | |||
| 6.3°C | 0.2 mm | 45 km/h | 1000hPa | |||
| 6.2°C | 47 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.5°C | 47 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.3°C | 0.3 mm | 45 km/h | 1000hPa | |||
| 4.9°C | 41 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.8°C | 39 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.5°C | 39 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.4°C | 38 km/h | 1000hPa | ||||
| 4.8°C | 37 km/h | 1000hPa | ||||
| 5.9°C | 36 km/h | 1000hPa | ||||
| 7.4°C | 34 km/h | 1000hPa | ||||
| 8.5°C | 0.4 mm | 29 km/h | 1000hPa | |||
| 8.5°C | 0.5 mm | 27 km/h | 1000hPa | |||
| 9.6°C | 0.5 mm | 24 km/h | 1000hPa | |||
| 9.4°C | 0.6 mm | 22 km/h | 1000hPa | |||
| 10.6°C | 0.7 mm | 19 km/h | 1000hPa | |||
| 10.2°C | 1.2 mm | 17 km/h | 1000hPa | |||
| 9.7°C | 0.9 mm | 18 km/h | 1000hPa | |||
| 10.0°C | 0.8 mm | 18 km/h | 1000hPa | |||
| 9.9°C | 0.8 mm | 18 km/h | 1000hPa | |||
| 9.8°C | 0.5 mm | 18 km/h | 1000hPa | |||
| 9.0°C | 0.2 mm | 19 km/h | 1001hPa | |||
| 7.0°C | 16 km/h | 1001hPa | ||||
| 4.6°C | 20 km/h | 1002hPa | ||||
| 4.1°C | 12 km/h | 1002hPa | ||||
| 3.1°C | 8 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.8°C | 7 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.5°C | 6 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.2°C | 7 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.0°C | 8 km/h | 1003hPa | ||||
| 1.8°C | 10 km/h | 1003hPa | ||||
| 2.8°C | 14 km/h | 1003hPa | ||||
| 3.8°C | 22 km/h | 1003hPa | ||||
| 5.6°C | 22 km/h | 1004hPa | ||||
| 7.2°C | 19 km/h | 1004hPa | ||||
| 7.6°C | 0.3 mm | 19 km/h | 1005hPa | |||
| 7.6°C | 0.3 mm | 17 km/h | 1005hPa | |||
| 9.3°C | 0.3 mm | 18 km/h | 1005hPa | |||
| 8.5°C | 0.3 mm | 17 km/h | 1006hPa | |||
| 10.8°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1006hPa | |||
| 10.2°C | 0.3 mm | 22 km/h | 1006hPa | |||
| 10.6°C | 0.3 mm | 25 km/h | 1006hPa | |||
| 9.5°C | 0.2 mm | 26 km/h | 1006hPa | |||
| 9.0°C | 0.3 mm | 27 km/h | 1007hPa | |||
| 8.9°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1007hPa |
Mise à jour : le 12 mai 18h50 | Run : 12/05/2026 06Z




