Météo heure par heure Hoogstraten
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 3.3°C | 36 km/h | 999hPa | ||||
| 3.4°C | 38 km/h | 998hPa | ||||
| 3.1°C | 35 km/h | 997hPa | ||||
| 3.0°C | 35 km/h | 997hPa | ||||
| 4.2°C | 37 km/h | 996hPa | ||||
| 4.6°C | 39 km/h | 995hPa | ||||
| 4.8°C | 37 km/h | 995hPa | ||||
| 5.2°C | 36 km/h | 995hPa | ||||
| 5.5°C | 36 km/h | 995hPa | ||||
| 5.8°C | 36 km/h | 994hPa | ||||
| 6.4°C | 34 km/h | 994hPa | ||||
| 6.9°C | 32 km/h | 993hPa | ||||
| 7.9°C | 32 km/h | 992hPa | ||||
| 8.1°C | 34 km/h | 991hPa | ||||
| 8.3°C | 36 km/h | 991hPa | ||||
| 8.5°C | 36 km/h | 990hPa | ||||
| 8.4°C | 0.1 mm | 30 km/h | 990hPa | |||
| 8.3°C | 0.1 mm | 33 km/h | 989hPa | |||
| 7.6°C | 33 km/h | 988hPa | ||||
| 7.6°C | 0.3 mm | 33 km/h | 987hPa | |||
| 8.0°C | 0.8 mm | 34 km/h | 986hPa | |||
| 7.8°C | 1.5 mm | 30 km/h | 985hPa | |||
| 7.9°C | 1.7 mm | 36 km/h | 984hPa | |||
| 8.3°C | 0.4 mm | 37 km/h | 983hPa | |||
| 8.3°C | 28 km/h | 982hPa | ||||
| 9.4°C | 45 km/h | 982hPa | ||||
| 9.5°C | 45 km/h | 982hPa | ||||
| 9.6°C | 42 km/h | 982hPa | ||||
| 9.5°C | 40 km/h | 983hPa | ||||
| 9.6°C | 0.1 mm | 42 km/h | 983hPa | |||
| 9.6°C | 42 km/h | 984hPa | ||||
| 9.7°C | 0.3 mm | 41 km/h | 984hPa | |||
| 9.8°C | 40 km/h | 985hPa | ||||
| 9.7°C | 1.3 mm | 39 km/h | 985hPa | |||
| 9.5°C | 1.1 mm | 40 km/h | 986hPa | |||
| 9.9°C | 40 km/h | 985hPa | ||||
| 10.4°C | 0.1 mm | 41 km/h | 985hPa | |||
| 10.1°C | 0.2 mm | 46 km/h | 986hPa | |||
| 9.9°C | 0.1 mm | 49 km/h | 986hPa | |||
| 10.0°C | 48 km/h | 986hPa | ||||
| 9.4°C | 48 km/h | 986hPa | ||||
| 8.7°C | 45 km/h | 985hPa | ||||
| 8.3°C | 45 km/h | 985hPa | ||||
| 7.8°C | 47 km/h | 984hPa | ||||
| 7.6°C | 46 km/h | 983hPa | ||||
| 7.6°C | 44 km/h | 982hPa | ||||
| 7.7°C | 45 km/h | 980hPa | ||||
| 8.5°C | 44 km/h | 979hPa | ||||
| 7.9°C | 1.2 mm | 36 km/h | 978hPa | |||
| 7.4°C | 2.1 mm | 31 km/h | 976hPa | |||
| 7.3°C | 1.4 mm | 34 km/h | 975hPa | |||
| 8.5°C | 1.9 mm | 43 km/h | 975hPa | |||
| 9.3°C | 0.7 mm | 44 km/h | 975hPa | |||
| 8.4°C | 0.1 mm | 47 km/h | 975hPa | |||
| 7.9°C | 46 km/h | 976hPa | ||||
| 7.8°C | 43 km/h | 976hPa | ||||
| 8.0°C | 41 km/h | 976hPa | ||||
| 7.9°C | 41 km/h | 977hPa | ||||
| 8.7°C | 38 km/h | 977hPa | ||||
| 8.1°C | 0.2 mm | 41 km/h | 978hPa | |||
| 8.1°C | 0.1 mm | 38 km/h | 979hPa | |||
| 9.1°C | 40 km/h | 979hPa | ||||
| 9.0°C | 39 km/h | 980hPa | ||||
| 8.4°C | 37 km/h | 981hPa | ||||
| 7.9°C | 33 km/h | 982hPa | ||||
| 6.9°C | 33 km/h | 983hPa | ||||
| 7.5°C | 32 km/h | 983hPa | ||||
| 7.9°C | 40 km/h | 983hPa | ||||
| 7.9°C | 0.3 mm | 39 km/h | 984hPa | |||
| 8.1°C | 39 km/h | 984hPa | ||||
| 7.8°C | 40 km/h | 985hPa | ||||
| 7.7°C | 0.4 mm | 41 km/h | 985hPa |
Mise à jour : le 10 février 1h40 | Run : 09/02/2026 18Z







