Météo heure par heure Duras
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 10.8°C | 19 km/h | 1010hPa | ||||
| 10.1°C | 20 km/h | 1009hPa | ||||
| 7.2°C | 17 km/h | 1009hPa | ||||
| 7.8°C | 18 km/h | 1008hPa | ||||
| 7.9°C | 20 km/h | 1008hPa | ||||
| 8.3°C | 23 km/h | 1008hPa | ||||
| 8.1°C | 0.1 mm | 23 km/h | 1007hPa | |||
| 7.8°C | 0.3 mm | 23 km/h | 1007hPa | |||
| 7.9°C | 0.6 mm | 23 km/h | 1006hPa | |||
| 7.9°C | 0.6 mm | 20 km/h | 1006hPa | |||
| 8.0°C | 0.3 mm | 19 km/h | 1005hPa | |||
| 8.2°C | 0.5 mm | 17 km/h | 1004hPa | |||
| 8.6°C | 1.8 mm | 17 km/h | 1003hPa | |||
| 8.8°C | 2.4 mm | 17 km/h | 1003hPa | |||
| 9.2°C | 3.2 mm | 19 km/h | 1002hPa | |||
| 9.8°C | 0.2 mm | 19 km/h | 1002hPa | |||
| 10.4°C | 0.6 mm | 20 km/h | 1002hPa | |||
| 10.7°C | 1.2 mm | 22 km/h | 1002hPa | |||
| 10.9°C | 3.1 mm | 23 km/h | 1002hPa | |||
| 11.0°C | 2.2 mm | 27 km/h | 1002hPa | |||
| 11.1°C | 28 km/h | 1002hPa | ||||
| 11.1°C | 28 km/h | 1002hPa | ||||
| 11.2°C | 32 km/h | 1002hPa | ||||
| 11.0°C | 26 km/h | 1002hPa | ||||
| 9.8°C | 0.1 mm | 12 km/h | 1002hPa | |||
| 9.2°C | 9 km/h | 1002hPa | ||||
| 8.5°C | 0.8 mm | 10 km/h | 1002hPa | |||
| 8.1°C | 0.4 mm | 8 km/h | 1002hPa | |||
| 8.0°C | 0.5 mm | 6 km/h | 1002hPa | |||
| 7.9°C | 8 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.6°C | 10 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.4°C | 8 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.3°C | 4 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.3°C | 7 km/h | 1002hPa | ||||
| 7.1°C | 10 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.8°C | 13 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.6°C | 17 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.2°C | 20 km/h | 1001hPa | ||||
| 6.0°C | 23 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.9°C | 25 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.6°C | 30 km/h | 1001hPa | ||||
| 5.4°C | 31 km/h | 1002hPa | ||||
| 5.5°C | 30 km/h | 1002hPa | ||||
| 5.7°C | 31 km/h | 1002hPa | ||||
| 6.7°C | 29 km/h | 1003hPa | ||||
| 8.1°C | 30 km/h | 1002hPa | ||||
| 8.8°C | 30 km/h | 1002hPa | ||||
| 8.3°C | 30 km/h | 1003hPa | ||||
| 6.8°C | 35 km/h | 1003hPa | ||||
| 6.8°C | 33 km/h | 1003hPa | ||||
| 5.7°C | 31 km/h | 1003hPa | ||||
| 4.0°C | 19 km/h | 1004hPa | ||||
| 3.5°C | 20 km/h | 1004hPa | ||||
| 2.9°C | 23 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.6°C | 23 km/h | 1005hPa | ||||
| 2.0°C | 13 km/h | 1006hPa | ||||
| 1.9°C | 9 km/h | 1007hPa | ||||
| 0.8°C | 9 km/h | 1007hPa | ||||
| 1.2°C | 9 km/h | 1008hPa | ||||
| 1.2°C | 9 km/h | 1008hPa | ||||
| 0.3°C | 9 km/h | 1009hPa | ||||
| 0.2°C | 9 km/h | 1009hPa | ||||
| 0.9°C | 9 km/h | 1010hPa | ||||
| 1.0°C | 9 km/h | 1011hPa | ||||
| 0.2°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 1.5°C | 10 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.6°C | 17 km/h | 1014hPa | ||||
| 4.9°C | 20 km/h | 1014hPa | ||||
| 6.9°C | 24 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.2°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.9°C | 25 km/h | 1015hPa | ||||
| 9.2°C | 24 km/h | 1016hPa |
Mise à jour : le 10 novembre 14h40 | Run : 10/11/2026 06Z






