Météo heure par heure Burdinne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.2°C | 0.4 mm | 39 km/h | 1019hPa | |||
| 8.7°C | 0.4 mm | 41 km/h | 1019hPa | |||
| 8.7°C | 0.3 mm | 41 km/h | 1020hPa | |||
| 8.7°C | 0.3 mm | 43 km/h | 1020hPa | |||
| 8.0°C | 43 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.2°C | 41 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.4°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.8°C | 36 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.7°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 2.1°C | 35 km/h | 1024hPa | ||||
| 1.2°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 0.7°C | 21 km/h | 1025hPa | ||||
| 0.3°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 0.1°C | 11 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.1°C | 13 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.1°C | 8 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.3°C | 8 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.5°C | 8 km/h | 1027hPa | ||||
| 1.2°C | 13 km/h | 1027hPa | ||||
| 3.5°C | 22 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.0°C | 22 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.7°C | 21 km/h | 1027hPa | ||||
| 8.7°C | 24 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.5°C | 27 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.2°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.1°C | 25 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.8°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.6°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.5°C | 26 km/h | 1025hPa | ||||
| 7.3°C | 30 km/h | 1026hPa | ||||
| 5.5°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 3.7°C | 35 km/h | 1027hPa | ||||
| 3.1°C | 35 km/h | 1027hPa | ||||
| 2.3°C | 32 km/h | 1027hPa | ||||
| 1.3°C | 27 km/h | 1027hPa | ||||
| 0.6°C | 13 km/h | 1026hPa | ||||
| 0.2°C | 8 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.1°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.4°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| -0.6°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| -1.0°C | 6 km/h | 1026hPa | ||||
| -1.2°C | 7 km/h | 1026hPa | ||||
| 0.6°C | 9 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.7°C | 16 km/h | 1026hPa | ||||
| 4.5°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.1°C | 18 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.4°C | 20 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.6°C | 19 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.0°C | 17 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.8°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.4°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 10 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.8°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.8°C | 12 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.7°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.8°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.0°C | 7 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.3°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.9°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.5°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.3°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 1.0°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.5°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 0.3°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 0.1°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.1°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.6°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.8°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.6°C | 9 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.0°C | 10 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.3°C | 10 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 30 mars 13h30 | Run : 30/03/2026 06Z




