Météo heure par heure Grâce-Hollogne
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 7.2°C | 26 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.3°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 25 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.2°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.3°C | 25 km/h | 1023hPa | ||||
| 7.8°C | 23 km/h | 1023hPa | ||||
| 9.0°C | 21 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.2°C | 18 km/h | 1023hPa | ||||
| 11.1°C | 17 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.2°C | 16 km/h | 1022hPa | ||||
| 11.5°C | 15 km/h | 1022hPa | ||||
| 10.8°C | 6 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.8°C | 5 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.4°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.9°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 6.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.5°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.9°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.6°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.4°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 3.2°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.8°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.7°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 2.5°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.3°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 2.1°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 1.9°C | 5 km/h | 1020hPa | ||||
| 3.4°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 4.9°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.8°C | 7 km/h | 1019hPa | ||||
| 10.1°C | 7 km/h | 1018hPa | ||||
| 11.2°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 11.6°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 11.9°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 10.5°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 8.4°C | 9 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.7°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 6.2°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.5°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 5.2°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.7°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 4.3°C | 5 km/h | 1015hPa | ||||
| 3.2°C | 3 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.8°C | 3 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.7°C | 4 km/h | 1014hPa | ||||
| 2.7°C | 5 km/h | 1014hPa | ||||
| 3.3°C | 5 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.1°C | 6 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.1°C | 7 km/h | 1013hPa | ||||
| 2.0°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 3.4°C | 8 km/h | 1013hPa | ||||
| 4.7°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 7.1°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 9.1°C | 17 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.2°C | 15 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.7°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 10.8°C | 13 km/h | 1011hPa | ||||
| 11.0°C | 15 km/h | 1011hPa | ||||
| 10.5°C | 19 km/h | 1010hPa | ||||
| 8.5°C | 19 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.9°C | 12 km/h | 1010hPa | ||||
| 8.0°C | 8 km/h | 1010hPa | ||||
| 7.9°C | 8 km/h | 1010hPa | ||||
| 8.0°C | 7 km/h | 1010hPa | ||||
| 8.5°C | 9 km/h | 1009hPa | ||||
| 8.5°C | 0.9 mm | 11 km/h | 1009hPa | |||
| 8.5°C | 1.0 mm | 12 km/h | 1008hPa | |||
| 8.7°C | 1.2 mm | 8 km/h | 1008hPa | |||
| 9.0°C | 1.9 mm | 6 km/h | 1007hPa | |||
| 9.2°C | 1.3 mm | 3 km/h | 1007hPa | |||
| 9.3°C | 0.4 mm | 3 km/h | 1006hPa |
Mise à jour : le 8 novembre 4h20 | Run : 07/11/2026 18Z





