Météo heure par heure Ouffet
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.6°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.3°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.7°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.0°C | 8 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.8°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 14 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 28 km/h | 1020hPa | ||||
| 15.2°C | 26 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 25 km/h | 1019hPa | ||||
| 19.2°C | 23 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.5°C | 21 km/h | 1019hPa | ||||
| 21.3°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1018hPa | |||
| 21.1°C | 0.5 mm | 21 km/h | 1018hPa | |||
| 22.1°C | 0.3 mm | 23 km/h | 1017hPa | |||
| 22.5°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1016hPa | |||
| 21.5°C | 0.3 mm | 18 km/h | 1016hPa | |||
| 20.0°C | 0.4 mm | 20 km/h | 1015hPa | |||
| 19.2°C | 0.3 mm | 20 km/h | 1015hPa | |||
| 17.3°C | 0.3 mm | 13 km/h | 1015hPa | |||
| 15.6°C | 0.8 mm | 7 km/h | 1015hPa | |||
| 14.5°C | 0.9 mm | 7 km/h | 1015hPa | |||
| 13.9°C | 0.5 mm | 6 km/h | 1014hPa | |||
| 13.5°C | 0.3 mm | 10 km/h | 1014hPa | |||
| 13.2°C | 0.4 mm | 12 km/h | 1014hPa | |||
| 12.9°C | 0.5 mm | 16 km/h | 1013hPa | |||
| 12.6°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.2°C | 0.2 mm | 16 km/h | 1013hPa | |||
| 12.4°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.6°C | 9 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.7°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.7°C | 18 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.9°C | 19 km/h | 1013hPa | ||||
| 14.2°C | 0.3 mm | 19 km/h | 1013hPa | |||
| 13.8°C | 0.2 mm | 23 km/h | 1013hPa | |||
| 13.3°C | 0.9 mm | 25 km/h | 1013hPa | |||
| 12.8°C | 3.3 mm | 28 km/h | 1013hPa | |||
| 13.0°C | 0.9 mm | 37 km/h | 1013hPa | |||
| 12.2°C | 0.4 mm | 47 km/h | 1013hPa | |||
| 12.4°C | 0.2 mm | 45 km/h | 1013hPa | |||
| 12.5°C | 0.1 mm | 41 km/h | 1013hPa | |||
| 13.1°C | 39 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.7°C | 40 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.2°C | 39 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.1°C | 37 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.3°C | 36 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.9°C | 34 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.4°C | 33 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.4°C | 31 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.4°C | 34 km/h | 1013hPa | ||||
| 11.1°C | 28 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.8°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.3°C | 12 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.0°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 10.2°C | 11 km/h | 1013hPa | ||||
| 12.1°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 13.8°C | 15 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.0°C | 14 km/h | 1013hPa | ||||
| 15.4°C | 0.2 mm | 15 km/h | 1013hPa | |||
| 15.0°C | 13 km/h | 1012hPa | ||||
| 16.3°C | 9 km/h | 1012hPa | ||||
| 17.6°C | 0.7 mm | 10 km/h | 1012hPa | |||
| 16.3°C | 0.9 mm | 12 km/h | 1011hPa | |||
| 14.2°C | 0.9 mm | 14 km/h | 1011hPa | |||
| 14.2°C | 0.7 mm | 22 km/h | 1011hPa | |||
| 13.2°C | 0.8 mm | 31 km/h | 1011hPa | |||
| 12.6°C | 0.7 mm | 27 km/h | 1012hPa | |||
| 12.1°C | 0.5 mm | 21 km/h | 1012hPa | |||
| 11.7°C | 0.7 mm | 21 km/h | 1012hPa | |||
| 11.5°C | 0.8 mm | 20 km/h | 1012hPa | |||
| 11.2°C | 0.8 mm | 7 km/h | 1012hPa | |||
| 11.1°C | 0.4 mm | 4 km/h | 1012hPa |
Mise à jour : le 2 mai 0h40 | Run : 01/05/2026 12Z





