Météo heure par heure Visé
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 9.4°C | 14 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.7°C | 16 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.3°C | 19 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.1°C | 32 km/h | 1021hPa | ||||
| 6.0°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 5.1°C | 0.3 mm | 42 km/h | 1020hPa | |||
| 4.4°C | 0.4 mm | 47 km/h | 1020hPa | |||
| 4.5°C | 0.5 mm | 50 km/h | 1019hPa | |||
| 4.5°C | 0.6 mm | 53 km/h | 1018hPa | |||
| 4.5°C | 0.8 mm | 54 km/h | 1018hPa | |||
| 4.4°C | 0.6 mm | 51 km/h | 1017hPa | |||
| 4.4°C | 0.9 mm | 45 km/h | 1018hPa | |||
| 4.5°C | 0.3 mm | 40 km/h | 1018hPa | |||
| 4.7°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1018hPa | |||
| 5.6°C | 0.1 mm | 31 km/h | 1018hPa | |||
| 5.8°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1019hPa | |||
| 5.2°C | 0.5 mm | 36 km/h | 1020hPa | |||
| 4.9°C | 0.4 mm | 32 km/h | 1021hPa | |||
| 6.6°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 7.6°C | 0.3 mm | 34 km/h | 1021hPa | |||
| 7.8°C | 34 km/h | 1021hPa | ||||
| 8.4°C | 0.2 mm | 33 km/h | 1021hPa | |||
| 8.4°C | 33 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.7°C | 32 km/h | 1022hPa | ||||
| 6.8°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.1°C | 36 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.4°C | 35 km/h | 1026hPa | ||||
| 2.1°C | 23 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.3°C | 16 km/h | 1027hPa | ||||
| 0.9°C | 13 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.3°C | 14 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.6°C | 8 km/h | 1028hPa | ||||
| -0.9°C | 6 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.1°C | 5 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.3°C | 7 km/h | 1029hPa | ||||
| -1.4°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| -0.3°C | 6 km/h | 1030hPa | ||||
| 0.2°C | 7 km/h | 1030hPa | ||||
| 2.3°C | 10 km/h | 1031hPa | ||||
| 4.4°C | 11 km/h | 1031hPa | ||||
| 6.2°C | 15 km/h | 1031hPa | ||||
| 7.2°C | 15 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.2°C | 16 km/h | 1030hPa | ||||
| 8.9°C | 18 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.3°C | 20 km/h | 1029hPa | ||||
| 9.2°C | 23 km/h | 1028hPa | ||||
| 8.8°C | 27 km/h | 1027hPa | ||||
| 7.8°C | 29 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.9°C | 36 km/h | 1026hPa | ||||
| 6.0°C | 43 km/h | 1025hPa | ||||
| 6.0°C | 46 km/h | 1025hPa | ||||
| 5.9°C | 53 km/h | 1024hPa | ||||
| 5.5°C | 56 km/h | 1023hPa | ||||
| 4.5°C | 0.7 mm | 64 km/h | 1022hPa | |||
| 4.8°C | 1.1 mm | 69 km/h | 1020hPa | |||
| 6.1°C | 0.3 mm | 57 km/h | 1020hPa | |||
| 6.3°C | 54 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 0.4 mm | 53 km/h | 1019hPa | |||
| 6.3°C | 0.6 mm | 47 km/h | 1019hPa | |||
| 6.2°C | 0.4 mm | 46 km/h | 1019hPa | |||
| 4.8°C | 0.4 mm | 45 km/h | 1019hPa | |||
| 4.7°C | 0.4 mm | 43 km/h | 1019hPa | |||
| 5.3°C | 0.3 mm | 40 km/h | 1019hPa | |||
| 5.7°C | 0.3 mm | 41 km/h | 1020hPa | |||
| 6.3°C | 0.2 mm | 43 km/h | 1020hPa | |||
| 7.1°C | 0.2 mm | 44 km/h | 1020hPa | |||
| 7.3°C | 0.3 mm | 45 km/h | 1020hPa | |||
| 8.0°C | 0.3 mm | 47 km/h | 1020hPa | |||
| 8.0°C | 0.3 mm | 48 km/h | 1020hPa | |||
| 8.2°C | 0.3 mm | 50 km/h | 1019hPa |
Mise à jour : le 27 mars 15h30 | Run : 27/03/2026 06Z




