Météo heure par heure Fléron
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 32.8°C | 11 km/h | 1017hPa | ||||
| 33.0°C | 13 km/h | 1017hPa | ||||
| 33.4°C | 15 km/h | 1017hPa | ||||
| 33.3°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 33.3°C | 19 km/h | 1016hPa | ||||
| 32.8°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 30.9°C | 26 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.6°C | 27 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.2°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.6°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.0°C | 24 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.8°C | 21 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.0°C | 44 km/h | 1017hPa | ||||
| 24.9°C | 32 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.5°C | 32 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.4°C | 32 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.7°C | 27 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.6°C | 23 km/h | 1016hPa | ||||
| 23.3°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 26.0°C | 33 km/h | 1016hPa | ||||
| 28.5°C | 28 km/h | 1016hPa | ||||
| 30.1°C | 26 km/h | 1016hPa | ||||
| 31.7°C | 22 km/h | 1016hPa | ||||
| 32.9°C | 18 km/h | 1016hPa | ||||
| 33.7°C | 16 km/h | 1016hPa | ||||
| 34.4°C | 15 km/h | 1016hPa | ||||
| 35.1°C | 15 km/h | 1015hPa | ||||
| 35.0°C | 14 km/h | 1015hPa | ||||
| 35.2°C | 13 km/h | 1015hPa | ||||
| 34.9°C | 12 km/h | 1015hPa | ||||
| 33.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 31.3°C | 3 km/h | 1015hPa | ||||
| 28.5°C | 4 km/h | 1015hPa | ||||
| 26.4°C | 5 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.3°C | 4 km/h | 1016hPa | ||||
| 24.2°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.0°C | 5 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.2°C | 0.1 mm | 4 km/h | 1018hPa | |||
| 21.8°C | 5 km/h | 1018hPa | ||||
| 21.6°C | 4 km/h | 1018hPa | ||||
| 20.0°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 20.7°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 22.1°C | 4 km/h | 1017hPa | ||||
| 24.1°C | 2 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.6°C | 5 km/h | 1018hPa | ||||
| 27.8°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 29.7°C | 8 km/h | 1018hPa | ||||
| 31.1°C | 7 km/h | 1017hPa | ||||
| 32.5°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 33.3°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 33.8°C | 9 km/h | 1017hPa | ||||
| 34.1°C | 8 km/h | 1016hPa | ||||
| 34.3°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 33.3°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 32.1°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 30.3°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 27.9°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.8°C | 6 km/h | 1017hPa | ||||
| 26.5°C | 7 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.2°C | 8 km/h | 1017hPa | ||||
| 25.0°C | 0.1 mm | 41 km/h | 1019hPa | |||
| 18.4°C | 1.2 mm | 56 km/h | 1020hPa | |||
| 19.6°C | 0.2 mm | 7 km/h | 1018hPa | |||
| 18.7°C | 12 km/h | 1016hPa | ||||
| 18.7°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 19.5°C | 8 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.0°C | 7 km/h | 1015hPa | ||||
| 21.6°C | 6 km/h | 1016hPa | ||||
| 25.7°C | 26 km/h | 1015hPa | ||||
| 25.4°C | 30 km/h | 1017hPa | ||||
| 27.1°C | 18 km/h | 1017hPa | ||||
| 28.2°C | 20 km/h | 1017hPa |
Mise à jour : le 25 juin 12h40 | Run : 25/06/2026 00Z




