Météo heure par heure Fléron
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 13.0°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.0°C | 8 km/h | 1023hPa | ||||
| 14.5°C | 5 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.8°C | 6 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.8°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 12.9°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.3°C | 17 km/h | 1024hPa | ||||
| 12.6°C | 21 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.3°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.6°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/h | 1025hPa | ||||
| 11.5°C | 11 km/h | 1025hPa | ||||
| 12.3°C | 12 km/h | 1025hPa | ||||
| 13.5°C | 12 km/h | 1025hPa | ||||
| 15.0°C | 12 km/h | 1025hPa | ||||
| 16.1°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 16.8°C | 13 km/h | 1025hPa | ||||
| 17.2°C | 11 km/h | 1024hPa | ||||
| 17.1°C | 10 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.9°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 16.4°C | 9 km/h | 1024hPa | ||||
| 13.5°C | 5 km/h | 1024hPa | ||||
| 11.0°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 10.2°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.6°C | 5 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.4°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.8°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.0°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.1°C | 6 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.4°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.4°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.3°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.3°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.3°C | 6 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.9°C | 7 km/h | 1023hPa | ||||
| 10.9°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 13.7°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 16.6°C | 9 km/h | 1023hPa | ||||
| 18.7°C | 8 km/h | 1022hPa | ||||
| 20.6°C | 7 km/h | 1022hPa | ||||
| 21.7°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.5°C | 7 km/h | 1021hPa | ||||
| 22.7°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 22.7°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 21.1°C | 3 km/h | 1020hPa | ||||
| 17.3°C | 3 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.1°C | 6 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.9°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 12.1°C | 8 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.7°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.3°C | 9 km/h | 1020hPa | ||||
| 9.9°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.7°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.4°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.3°C | 13 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.5°C | 11 km/h | 1019hPa | ||||
| 9.6°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 11.0°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 13.0°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 15.9°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 18.5°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 20.1°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 21.6°C | 11 km/h | 1020hPa | ||||
| 22.5°C | 10 km/h | 1020hPa | ||||
| 23.1°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 23.1°C | 9 km/h | 1019hPa | ||||
| 22.8°C | 8 km/h | 1019hPa | ||||
| 20.6°C | 12 km/h | 1019hPa | ||||
| 17.1°C | 7 km/h | 1020hPa | ||||
| 14.5°C | 6 km/h | 1021hPa | ||||
| 13.6°C | 6 km/h | 1021hPa |
Mise à jour : le 23 septembre 21h10 | Run : 23/09/2026 12Z






