Météo heure par heure Rocherath
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 11.3°C | 40 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.4°C | 41 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.5°C | 46 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.5°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.4°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 8.8°C | 48 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.2°C | 50 km/h | 1016hPa | ||||
| 9.0°C | 50 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.7°C | 0.1 mm | 43 km/h | 1017hPa | |||
| 8.3°C | 48 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.2°C | 46 km/h | 1017hPa | ||||
| 8.3°C | 45 km/h | 1017hPa | ||||
| 7.4°C | 47 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.8°C | 46 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.6°C | 46 km/h | 1018hPa | ||||
| 6.3°C | 46 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.2°C | 47 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 48 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 48 km/h | 1020hPa | ||||
| 7.1°C | 0.1 mm | 49 km/h | 1020hPa | |||
| 7.6°C | 50 km/h | 1019hPa | ||||
| 8.5°C | 51 km/h | 1019hPa | ||||
| 7.5°C | 49 km/h | 1019hPa | ||||
| 6.8°C | 47 km/h | 1020hPa | ||||
| 5.8°C | 49 km/h | 1021hPa | ||||
| 4.8°C | 46 km/h | 1022hPa | ||||
| 4.4°C | 44 km/h | 1023hPa | ||||
| 3.4°C | 40 km/h | 1024hPa | ||||
| 3.9°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.5°C | 34 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.9°C | 33 km/h | 1026hPa | ||||
| 1.4°C | 32 km/h | 1027hPa | ||||
| 2.3°C | 26 km/h | 1026hPa | ||||
| 0.1°C | 16 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.3°C | 22 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.5°C | 22 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.5°C | 26 km/h | 1027hPa | ||||
| -0.5°C | 30 km/h | 1027hPa | ||||
| 1.0°C | 34 km/h | 1028hPa | ||||
| 3.1°C | 35 km/h | 1027hPa | ||||
| 5.2°C | 36 km/h | 1027hPa | ||||
| 6.8°C | 32 km/h | 1026hPa | ||||
| 7.9°C | 29 km/h | 1026hPa | ||||
| 8.6°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 8.8°C | 27 km/h | 1025hPa | ||||
| 9.3°C | 26 km/h | 1024hPa | ||||
| 9.2°C | 26 km/h | 1024hPa | ||||
| 8.4°C | 27 km/h | 1024hPa | ||||
| 6.5°C | 31 km/h | 1024hPa | ||||
| 4.1°C | 30 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.7°C | 31 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.4°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.6°C | 36 km/h | 1025hPa | ||||
| 3.2°C | 33 km/h | 1025hPa | ||||
| 1.4°C | 23 km/h | 1024hPa | ||||
| 1.2°C | 22 km/h | 1024hPa | ||||
| 0.8°C | 14 km/h | 1024hPa | ||||
| 0.6°C | 15 km/h | 1024hPa | ||||
| 0.4°C | 15 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.6°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.7°C | 22 km/h | 1023hPa | ||||
| 0.7°C | 27 km/h | 1023hPa | ||||
| 2.7°C | 35 km/h | 1023hPa | ||||
| 5.0°C | 37 km/h | 1022hPa | ||||
| 7.0°C | 38 km/h | 1022hPa | ||||
| 8.5°C | 35 km/h | 1021hPa | ||||
| 9.7°C | 31 km/h | 1021hPa | ||||
| 10.7°C | 27 km/h | 1021hPa | ||||
| 11.2°C | 24 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.5°C | 23 km/h | 1020hPa | ||||
| 11.3°C | 21 km/h | 1020hPa | ||||
| 10.6°C | 23 km/h | 1020hPa |
Mise à jour : le 27 février 17h00 | Run : 27/02/2026 06Z








