Météo heure par heure Jalhay
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 6.8°C | 1.1 mm | 34 km/h | 983hPa | |||
| 7.6°C | 37 km/h | 984hPa | ||||
| 7.6°C | 0.4 mm | 32 km/h | 984hPa | |||
| 7.6°C | 0.6 mm | 36 km/h | 984hPa | |||
| 7.7°C | 0.4 mm | 37 km/h | 984hPa | |||
| 7.7°C | 0.6 mm | 38 km/h | 984hPa | |||
| 7.4°C | 1.4 mm | 40 km/h | 985hPa | |||
| 7.6°C | 0.4 mm | 38 km/h | 986hPa | |||
| 8.0°C | 0.3 mm | 37 km/h | 986hPa | |||
| 8.0°C | 0.3 mm | 39 km/h | 986hPa | |||
| 7.9°C | 0.9 mm | 43 km/h | 986hPa | |||
| 7.8°C | 0.4 mm | 44 km/h | 986hPa | |||
| 7.7°C | 0.3 mm | 44 km/h | 986hPa | |||
| 7.4°C | 0.2 mm | 45 km/h | 987hPa | |||
| 7.1°C | 0.3 mm | 45 km/h | 987hPa | |||
| 6.9°C | 42 km/h | 987hPa | ||||
| 6.6°C | 40 km/h | 987hPa | ||||
| 6.5°C | 40 km/h | 986hPa | ||||
| 6.2°C | 38 km/h | 986hPa | ||||
| 5.8°C | 40 km/h | 984hPa | ||||
| 4.9°C | 44 km/h | 983hPa | ||||
| 5.4°C | 39 km/h | 982hPa | ||||
| 6.0°C | 0.3 mm | 37 km/h | 980hPa | |||
| 5.9°C | 0.6 mm | 36 km/h | 979hPa | |||
| 4.9°C | 0.3 mm | 38 km/h | 978hPa | |||
| 5.5°C | 0.4 mm | 38 km/h | 977hPa | |||
| 6.3°C | 2.1 mm | 34 km/h | 977hPa | |||
| 6.8°C | 2.4 mm | 39 km/h | 977hPa | |||
| 6.4°C | 0.6 mm | 35 km/h | 977hPa | |||
| 6.2°C | 0.4 mm | 32 km/h | 978hPa | |||
| 6.0°C | 1.1 mm | 32 km/h | 979hPa | |||
| 6.0°C | 0.8 mm | 32 km/h | 979hPa | |||
| 6.1°C | 0.3 mm | 27 km/h | 980hPa | |||
| 6.0°C | 0.5 mm | 27 km/h | 981hPa | |||
| 5.8°C | 0.5 mm | 30 km/h | 982hPa | |||
| 5.1°C | 0.1 mm | 35 km/h | 984hPa | |||
| 5.3°C | 34 km/h | 985hPa | ||||
| 5.6°C | 26 km/h | 985hPa | ||||
| 5.5°C | 0.4 mm | 26 km/h | 986hPa | |||
| 5.8°C | 0.9 mm | 32 km/h | 987hPa | |||
| 5.7°C | 0.2 mm | 34 km/h | 988hPa | |||
| 5.4°C | 0.2 mm | 34 km/h | 988hPa | |||
| 5.3°C | 0.2 mm | 35 km/h | 989hPa | |||
| 5.2°C | 0.2 mm | 34 km/h | 989hPa | |||
| 5.2°C | 0.4 mm | 42 km/h | 990hPa | |||
| 4.8°C | 42 km/h | 991hPa | ||||
| 4.7°C | 0.1 mm | 44 km/h | 991hPa | |||
| 4.7°C | 0.1 mm | 41 km/h | 991hPa | |||
| 4.6°C | 37 km/h | 990hPa | ||||
| 4.4°C | 0.1 mm | 40 km/h | 991hPa | |||
| 2.8°C | 1.9 mm | 41 km/h | 991hPa | |||
| 3.8°C | 0.6 mm | 40 km/h | 990hPa | |||
| 4.5°C | 0.4 mm | 46 km/h | 990hPa | |||
| 4.4°C | 40 km/h | 990hPa | ||||
| 4.8°C | 37 km/h | 990hPa | ||||
| 5.0°C | 36 km/h | 990hPa | ||||
| 5.6°C | 34 km/h | 990hPa | ||||
| 6.4°C | 32 km/h | 990hPa | ||||
| 6.1°C | 29 km/h | 989hPa | ||||
| 5.9°C | 27 km/h | 989hPa | ||||
| 5.7°C | 24 km/h | 989hPa | ||||
| 5.0°C | 14 km/h | 989hPa | ||||
| 4.5°C | 11 km/h | 990hPa | ||||
| 4.3°C | 10 km/h | 990hPa | ||||
| 4.2°C | 10 km/h | 990hPa | ||||
| 4.1°C | 7 km/h | 990hPa | ||||
| 4.0°C | 10 km/h | 991hPa | ||||
| 3.6°C | 4 km/h | 991hPa | ||||
| 3.6°C | 4 km/h | 992hPa | ||||
| 3.5°C | 4 km/h | 992hPa | ||||
| 3.5°C | 14 km/h | 992hPa | ||||
| 2.5°C | 20 km/h | 993hPa |
Mise à jour : le 11 février 3h40 | Run : 10/02/2026 18Z








