Météo heure par heure Pepinster
| Date | Condition | Temp. | Pluie | Vent | Direction | Pression |
| 8.8°C | 0.1 mm | 41 km/h | 986hPa | |||
| 8.9°C | 42 km/h | 986hPa | ||||
| 8.8°C | 0.4 mm | 45 km/h | 986hPa | |||
| 8.6°C | 0.3 mm | 45 km/h | 986hPa | |||
| 8.5°C | 0.4 mm | 45 km/h | 986hPa | |||
| 8.3°C | 0.3 mm | 45 km/h | 987hPa | |||
| 8.2°C | 0.3 mm | 48 km/h | 987hPa | |||
| 7.9°C | 44 km/h | 987hPa | ||||
| 7.6°C | 43 km/h | 986hPa | ||||
| 6.9°C | 42 km/h | 986hPa | ||||
| 6.2°C | 44 km/h | 985hPa | ||||
| 5.9°C | 39 km/h | 984hPa | ||||
| 6.5°C | 42 km/h | 982hPa | ||||
| 7.2°C | 0.2 mm | 39 km/h | 980hPa | |||
| 7.5°C | 0.6 mm | 38 km/h | 978hPa | |||
| 6.9°C | 0.8 mm | 47 km/h | 977hPa | |||
| 6.7°C | 0.8 mm | 44 km/h | 975hPa | |||
| 7.9°C | 1.4 mm | 41 km/h | 975hPa | |||
| 8.0°C | 1.0 mm | 39 km/h | 975hPa | |||
| 7.7°C | 0.4 mm | 41 km/h | 975hPa | |||
| 7.4°C | 0.4 mm | 42 km/h | 975hPa | |||
| 7.3°C | 0.1 mm | 43 km/h | 976hPa | |||
| 7.3°C | 0.4 mm | 39 km/h | 976hPa | |||
| 7.1°C | 0.7 mm | 27 km/h | 976hPa | |||
| 6.6°C | 1.4 mm | 41 km/h | 978hPa | |||
| 6.1°C | 0.8 mm | 40 km/h | 981hPa | |||
| 6.0°C | 0.4 mm | 39 km/h | 982hPa | |||
| 6.4°C | 0.1 mm | 33 km/h | 983hPa | |||
| 7.1°C | 34 km/h | 984hPa | ||||
| 7.4°C | 0.2 mm | 34 km/h | 985hPa | |||
| 6.3°C | 0.2 mm | 36 km/h | 986hPa | |||
| 5.9°C | 32 km/h | 987hPa | ||||
| 6.0°C | 0.2 mm | 33 km/h | 987hPa | |||
| 6.1°C | 0.2 mm | 32 km/h | 988hPa | |||
| 6.3°C | 0.5 mm | 33 km/h | 988hPa | |||
| 6.1°C | 0.7 mm | 36 km/h | 989hPa | |||
| 6.2°C | 0.7 mm | 41 km/h | 989hPa | |||
| 6.0°C | 0.1 mm | 43 km/h | 990hPa | |||
| 5.8°C | 44 km/h | 990hPa | ||||
| 5.3°C | 44 km/h | 991hPa | ||||
| 5.3°C | 40 km/h | 991hPa | ||||
| 5.6°C | 39 km/h | 991hPa | ||||
| 5.5°C | 37 km/h | 991hPa | ||||
| 5.4°C | 35 km/h | 991hPa | ||||
| 5.1°C | 32 km/h | 991hPa | ||||
| 4.4°C | 0.7 mm | 35 km/h | 991hPa | |||
| 5.1°C | 0.3 mm | 34 km/h | 991hPa | |||
| 5.6°C | 0.1 mm | 32 km/h | 991hPa | |||
| 6.2°C | 29 km/h | 991hPa | ||||
| 6.6°C | 26 km/h | 991hPa | ||||
| 6.8°C | 0.1 mm | 23 km/h | 991hPa | |||
| 7.2°C | 19 km/h | 990hPa | ||||
| 7.2°C | 0.1 mm | 12 km/h | 990hPa | |||
| 6.2°C | 0.1 mm | 4 km/h | 990hPa | |||
| 5.5°C | 0.2 mm | 3 km/h | 990hPa | |||
| 5.3°C | 0.3 mm | 8 km/h | 991hPa | |||
| 5.1°C | 0.3 mm | 12 km/h | 991hPa | |||
| 4.9°C | 0.4 mm | 16 km/h | 991hPa | |||
| 4.5°C | 0.5 mm | 21 km/h | 992hPa | |||
| 3.4°C | 0.6 mm | 24 km/h | 993hPa | |||
| 2.0°C | 0.5 mm | 30 km/h | 994hPa | |||
| 1.1°C | 0.8 mm | 31 km/h | 995hPa | |||
| 0.5°C | 1.3 mm (1 cm) | 34 km/h | 996hPa | |||
| -0.1°C | 1.6 mm (2 cm) | 37 km/h | 997hPa | |||
| -0.7°C | 1.4 mm (3 cm) | 39 km/h | 998hPa | |||
| -1.2°C | 1.1 mm (4 cm) | 41 km/h | 999hPa | |||
| -1.5°C | 0.7 mm (5 cm) | 43 km/h | 1000hPa | |||
| -2.0°C | 0.6 mm (5 cm) | 44 km/h | 1002hPa | |||
| -2.4°C | 0.3 mm (6 cm) | 45 km/h | 1004hPa | |||
| -2.6°C | 0.2 mm (6 cm) | 44 km/h | 1005hPa | |||
| -2.4°C | 0.1 mm (6 cm) | 42 km/h | 1006hPa | |||
| -2.3°C | (6 cm) | 39 km/h | 1008hPa |
Mise à jour : le 11 février 11h20 | Run : 11/02/2026 00Z









